2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 23 | coskun, tuana | 14 | 14 | 431 | 30.8 | 68 | 155 | .439 | 21 | 59 | .356 | 24 | 28 | .857 | 181 | 12.9 | 22 | 28 | 50 | 3.6 | 31 | 28 | 29 | 12 | 8 |
| 20 | zemitis, reese | 11 | 10 | 369 | 33.5 | 43 | 114 | .377 | 22 | 74 | .297 | 9 | 17 | .529 | 117 | 10.6 | 3 | 32 | 35 | 3.2 | 13 | 13 | 20 | 11 | 8 |
| 33 | weisman, elana | 9 | 9 | 247 | 27.4 | 35 | 96 | .365 | 8 | 28 | .286 | 16 | 21 | .762 | 94 | 10.4 | 12 | 24 | 36 | 4.0 | 26 | 18 | 17 | 9 | 4 |
| 02 | casey, isabella | 14 | 13 | 415 | 29.6 | 47 | 103 | .456 | 13 | 36 | .361 | 15 | 23 | .652 | 122 | 8.7 | 15 | 44 | 59 | 4.2 | 24 | 21 | 23 | 12 | 3 |
| 01 | richards, kaila | 14 | 0 | 249 | 17.8 | 24 | 72 | .333 | 2 | 9 | .222 | 13 | 17 | .765 | 63 | 4.5 | 5 | 24 | 29 | 2.1 | 18 | 16 | 42 | 7 | 0 |
| 21 | kunzwiler, anna | 14 | 14 | 376 | 26.9 | 23 | 51 | .451 | 4 | 17 | .235 | 7 | 16 | .438 | 57 | 4.1 | 5 | 45 | 50 | 3.6 | 17 | 20 | 24 | 11 | 11 |
| 13 | masonius, hope | 9 | 5 | 177 | 19.7 | 13 | 40 | .325 | 0 | 15 | .000 | 7 | 10 | .700 | 33 | 3.7 | 2 | 23 | 25 | 2.8 | 18 | 21 | 21 | 8 | 0 |
| 11 | hardy, mariah | 11 | 0 | 89 | 8.1 | 13 | 27 | .481 | 1 | 3 | .333 | 6 | 8 | .750 | 33 | 3.0 | 7 | 15 | 22 | 2.0 | 15 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 22 | kreuzer, ella | 11 | 1 | 222 | 20.2 | 6 | 28 | .214 | 3 | 16 | .188 | 11 | 16 | .688 | 26 | 2.4 | 1 | 10 | 11 | 1.0 | 15 | 15 | 11 | 12 | 2 |
| 04 | ashton, desirae | 11 | 0 | 60 | 5.5 | 6 | 12 | .500 | 2 | 6 | .333 | 7 | 11 | .636 | 21 | 1.9 | 2 | 6 | 8 | 0.7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 00 | houghton, elena | 13 | 4 | 178 | 13.7 | 11 | 25 | .440 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 23 | 1.8 | 7 | 22 | 29 | 2.2 | 22 | 21 | 10 | 13 | 7 |
| 07 | backus, grace | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | smith, marisa | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 14 | 2825 | 201.8 | 291 | 726 | .401 | 76 | 264 | .288 | 116 | 170 | .682 | 774 | 55.29 | 97 | 309 | 406 | 29.0 | 205 | 181 | 220 | 97 | 47 | |
| Opponents | Â | 14 | 2825 | 201.8 | 318 | 784 | .406 | 79 | 279 | .283 | 127 | 190 | .668 | 842 | 60.14 | 166 | 352 | 518 | 37.0 | 207 | 177 | 213 | 114 | 36 | |
