Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 13-49 | 13-49 | L1 | 0-1 | |
| Army | 1900 - 2021 | 8 | 1-7 | 13% | 78-258 | 10-32 | 26-7 | L5 | 1-7 |
| Bloomsburg University | 1896 - 1993 | 7 | 7-0 | 100% | 176-46 | 25-7 | 45-0 | W7 | 7-0 |
| Boston University | 1941 - 1985 | 15 | 4-10-1 | 30% | 162-285 | 11-19 | 24-6 | L4 | 2-7-1 |
| Brown University | 1980 - 1993 | 3 | 2-1 | 67% | 73-55 | 24-18 | 33-14 | L1 | 2-1 |
| Bryant University | 2012 - 2014 | 2 | 1-1 | 50% | 39-55 | 20-28 | 24-21 | L1 | 1-1 |
| Bucknell University | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Michigan University | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 0-41 | 0-41 | L1 | 0-1 | |
| Charleston Southern University | 2016 - 2016 | 1 | 0-1 | 0% | 28-49 | 28-49 | L1 | 0-1 | |
| Colgate University | 1894 - 2024 | 68 | 18-50 | 26% | 1093-1677 | 16-25 | 42-7 | W2 | 3-7 |
| Columbia University | 1973 - 2004 | 16 | 11-3-2 | 75% | 426-273 | 27-17 | 62-20 | W1 | 8-2 |
| Cornell University | 1888 - 2025 | 61 | 16-45 | 26% | 650-1282 | 11-21 | 38-15 | L2 | 5-5 |
| Dartmouth College | 1963 - 2013 | 7 | 2-5 | 29% | 134-206 | 19-29 | 36-20 | W1 | 2-5 |
| Davidson College | 1965 - 1988 | 18 | 15-3 | 83% | 461-195 | 26-11 | 50-7 | W8 | 9-1 |
| Delaware State University | 1999 - 2003 | 3 | 3-0 | 100% | 98-69 | 33-23 | 27-13 | W3 | 3-0 |
