Bucknell University Athletics

Penn State Invitational
10/16/2005 8:00:00 AM | Women's Golf
Oct. 16, 2005
Fin. School Scores 1 Penn State Univ. 301 +13 2 Princeton University 302 +14 UC - Irvine 302 +14 4 Maryland, U. of 307 +19 5 Indiana University 308 +20 6 Rollins College 312 +24 Western Michigan U. 312 +24 Yale University 312 +24 9 Penn State B 324 +36 10 James Madison Univ. 329 +41 11 Bucknell University 330 +42 12 Marshall University 331 +43 13 Wm. & Mary, Coll. of 340 +52 14 Monmouth University 342 +54 15 St. Francis Univ.-PA 344 +56 16 Penn State C 348 +601 Penn State Univ. 301 T 1 Amber Weinerth 36- 37 73 T 5 Maggie Lester 38- 36 74 T 18 Lauren Lundy 41- 36 77 T 18 Evelyn Paik 36- 41 77 T 25 Sara Lester 39- 39 78
T 2 Princeton University 302 T 1 Susannah Aboff 37- 36 73 T 11 Marlowe Boukis 39- 37 76 T 11 Annika Welander 38- 38 76 T 18 Sharla Cloutier 39- 38 77 T 25 Caitlin Sullivan 36- 42 78
T 2 UC - Irvine 302 T 1 Selanee' Henderson 40- 33 73 T 1 Angela Won 34- 39 73 T 18 Carling Cho 40- 37 77 T 33 Kim Lorenzana 38- 41 79 T 43 Reana Yun 43- 39 82
4 Maryland, U. of 307 T 11 Katie Stepanek 40- 36 76 T 11 Jessica Reno 38- 38 76 T 18 Kelly MacWhinnie 40- 37 77 T 25 Kelly Calkin 41- 37 78 T 43 Katie Trotter 40- 42 82
5 Indiana University 308 T 8 Elaine Harris 41- 34 75 T 18 Katie Carlson 39- 38 77 T 25 Shannon Johnson 39- 39 78 T 25 Amber Lindgren 40- 38 78 T 40 Tiffany Hockensmith 41- 40 81
T 6 Rollins College 312 T 5 Charlotte Campbell 37- 37 74 T 11 Mariana De Biase 38- 38 76 T 35 Marie-Pierre Bernier 40- 40 80 T 43 Vanessa Vela 42- 40 82 T 52 Christina Gugler 43- 40 83
T 6 Western Michigan U. 312 T 11 Jenna Walter 39- 37 76 T 11 Caitlan Roschek 37- 39 76 T 25 Erin Thorne 40- 38 78 T 43 Lindsay Dunigan 40- 42 82 T 52 Laura Bavaird 43- 40 83
T 6 Yale University 312 T 8 Ellie Brophy 38- 37 75 T 8 January Romero 39- 36 75 T 33 Cindy Shin 37- 42 79 T 52 Lindsay Hong 40- 43 83 T 64 Natasha Spackey 43- 43 86
9 Penn State B 324 T 35 Katrin Wolfe 40- 40 80 T 35 Tina Kocinski 41- 39 80 T 43 Christin Pacacha 39- 43 82 T 43 Brittany Fisher 41- 41 82 T 68 Nicole Love 44- 43 87
10 James Madison Univ. 329 T 18 Diana Meza 38- 39 77 T 25 Joanna Traeger 40- 38 78 T 59 Kiley Bishop 44- 40 84 T 78 Ashley Mantha 44- 46 90 T 82 Cami Topper 49- 45 94
11 Bucknell University 330 T 25 Teri Schlang 38- 40 78 T 43 Amy Loughney 42- 40 82 T 52 Kathryn Batchelor 41- 42 83 T 68 Jasmine Winters 45- 42 87 T 76 Deirdre Moran 47- 42 89
12 Marshall University 331 T 35 Allyson Hatcher 40- 40 80 T 40 Jodie Switzer 44- 37 81 T 59 Stacy Wagner 43- 41 84 T 64 Amber Churchill 44- 42 86 T 78 Tammy Mahar 46- 44 90
13 Wm. & Mary, Coll. of 340 T 52 Erika Oldenkamp 41- 42 83 T 52 Misha Harvey 42- 41 83 T 68 Sayde Murray 45- 42 87 T 68 Gwen Brink 46- 41 87 T 74 Marissa Sprick 45- 43 88
14 Monmouth University 342 T 35 Rae Johnson 43- 37 80 T 43 Rylee Plitz 37- 45 82 63 Julia Drygas 41- 44 85 T 84 Brigid Cahill 50- 45 95
15 St. Francis Univ.-PA 344 T 40 Megan Schaeffer 39- 42 81 T 43 8amantha Milosh 38- 44 82 T 76 Sandra Rhee 46- 43 89 81 Stephanie Switzer 47- 45 92 T 84 Mary Kate Williams 49- 46 95
16 Penn State C 348 T 59 Emily Pavesich 42- 42 84 T 64 Courtney Gagnon 44- 42 86 T 68 Betsy Houseman 47- 40 87 80 Megan Padua 43- 48 91 T 82 Katie Waldeisen 48- 46 94
Fin. Name School Scores T 5 Jane Chin UC Irvine 37- 37 74 T 52 Jessica Shapiro Yale 39- 44 83 T 59 Emily Chiodo Bucknell 41- 43 84 T 64 Molly Redfearn Indiana 44- 42 86 T 68 Madaleine Lovette Maryland 45- 42 87 T 74 Laura Ashpole Bucknell 45- 43 88




