Bucknell University Athletics

Bucknell Trials/Finals Invitational - Morning Results
12/4/2004 7:00:00 AM | Men's Swimming and Diving
Dec. 4, 2004
Licensed to Bucknell University Hy-Tek's Meet Manager 12/4/2004 01:08 PM
Bucknell Trials & Finals Invitational - 12/4/2004 to 12/5/2004
Results
Event 5 Women 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Daly, Shannon Unh 1:54.58 1:55.49
27.07 29.40 29.75 29.27
2 Greiner, Katie Fordham 1:56.06 1:55.88
27.64 29.33 29.56 29.35
3 Daly, Brittany Unh 1:55.53 1:56.05
27.20 29.58 29.87 29.40
4 Irving, Amanda Fordham 1:56.89 1:56.49
27.91 29.87 29.66 29.05
5 Skroski, Kristen Buck 1:56.40 1:57.08
27.19 29.47 29.89 30.53
6 McDonough, Catie Unh 1:58.60 1:57.18
27.51 30.08 30.19 29.40
7 Paul, Amanda Unh 1:57.63 1:57.29
27.94 29.43 29.97 29.95
8 Law, Meredith DEL 1:59.74 1:57.46
27.40 29.80 30.40 29.86
-------------------------------------------------------------------------
9 Scheffter, Rebecca Buck 1:58.81 1:57.87
26.97 29.84 30.37 30.69
10 Polek, Jamie LSU 1:57.97 1:58.00
27.79 29.74 30.33 30.14
-------------------------------------------------------------------------
11 Heinz, Ellen DEL 1:57.74 1:58.39
27.66 29.71 30.73 30.29
12 Goeller, Laura Buck 1:59.75 1:58.65
27.61 30.10 30.49 30.45
13 Lofgren, Courtney LSU 1:58.92 1:58.73
27.75 29.91 30.48 30.59
14 Reed, Sara DEL 1:57.60 1:58.76
27.75 29.78 30.69 30.54
15 McWilliams, Tara Fordham 1:58.32 1:58.90
27.78 29.89 30.60 30.63
16 Altman, Lectie Buck 1:58.51 2:00.23
27.79 29.77 30.90 31.77
17 Feinthel, Jackie Buck 2:03.00 2:00.60
28.42 30.39 31.02 30.77
18 Hansen, Lisa Fordham 2:01.51 2:00.69
28.13 30.41 31.10 31.05
19 Kubala, Jaclyn LSU 2:01.99 2:01.53
28.01 30.75 31.29 31.48
20 Warren, Kendall DEL 2:00.50 2:01.92
27.82 30.29 31.75 32.06
21 Lyons, Katalin Buck 1:59.74 2:01.93
28.67 30.88 31.10 31.28
22 Butrie, Lauren Buck 2:04.20 2:02.05
28.39 31.03 31.27 31.36
22 Aleksinas, Lauren LSU 1:58.47 2:02.05
28.69 30.55 31.42 31.39
24 Evanilla, Kimmy LSU 2:06.63 2:02.27
29.14 31.21 31.06 30.86
25 Hamer, Caitlin Unh 2:01.30 2:02.53
28.09 30.88 31.62 31.94
26 Haigney, Kate Unh 2:04.54 2:03.56
28.64 30.82 32.06 32.04
27 Askins, Leigh DEL NT 2:03.63
28.23 30.95 32.36 32.09
28 Robinson, Laura DEL 2:03.67 2:03.79
28.95 31.32 32.01 31.51
29 Rice, Leslie Buck 2:03.95 2:04.44
29.31 31.21 32.17 31.75
30 Shultz, Laura DEL 2:04.88 2:05.77
29.50 32.19 31.82 32.26
31 Donley, Carlyn Buck 2:02.03 2:06.04
29.32 31.59 32.66 32.47
32 List, Alex Buck 2:07.13 2:06.09
29.82 31.83 32.38 32.06
33 Campagna, Jacqueline Fordham 2:05.72 2:06.12
29.25 31.33 32.68 32.86
34 Lankelis, Jamie Fordham 2:07.69 2:06.59
28.75 31.87 33.38 32.59
35 Dijulio, Nicole DEL NT 2:07.20
29.12 31.92 33.23 32.93
36 Brown, Meghan Buck 2:07.14 2:08.22
30.15 32.50 32.92 32.65
37 Kellerman, Michelle Unh 2:11.47 2:08.25
29.48 32.14 33.43 33.20
38 Will, Alexis Buck 2:06.00 2:08.37
29.66 32.72 33.14 32.85
39 Walsh, Margaret LSU 2:14.13 2:10.25
30.53 33.19 33.64 32.89
40 DiMichelle, Leslie Buck 2:12.24 2:12.31
30.60 33.43 33.99 34.29
41 Markmann, Maggie LSU 2:09.55 2:12.82
31.77 33.78 33.98 33.29
-- Caglar, Ayse Fordham 1:58.62 DQ
28.20 1:52.49 19.54
Event 6 Men 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Hughes, Jimmy Unh 1:45.24 1:43.62
24.50 25.94 26.49 26.69
2 Connors-McBride, Sean LSU 1:46.83 1:44.32
24.85 26.72 26.29 26.46
3 Hubijar, Emir LSU 1:44.73 1:44.53
25.00 26.45 26.74 26.34
4 Stoneburner, John Fordham 1:44.22 1:44.99
24.73 26.79 26.91 26.56
5 Welsh, John LSU 1:44.37 1:45.44
24.35 27.26 26.91 26.92
6 Blomberg, Adam DEL 1:43.69 1:45.78
25.11 27.03 26.95 26.69
7 Field, Eli LSU 1:46.60 1:45.85
25.55 26.74 26.92 26.64
8 Amundson, Aaron LSU 1:49.23 1:45.98
24.93 27.31 26.91 26.83
-------------------------------------------------------------------------
9 Beridze, Levan DEL 1:59.40 1:46.05
23.40 26.39 27.84 28.42
10 Bauer, Todd Buck 1:50.99 1:47.43
25.45 27.13 27.24 27.61
-------------------------------------------------------------------------
11 Cochran, Rob Unh 1:48.73 1:47.69
25.30 27.32 27.58 27.49
12 Peterman, John Buck 1:51.79 1:48.07
25.04 27.90 27.68 27.45
12 McCaffery, Jack LSU 1:49.11 1:48.07
24.54 26.86 27.93 28.74
14 Frame, Pat LSU 1:48.67 1:48.11
25.73 27.68 27.27 27.43
15 Evers, Max DEL 1:48.79 1:48.26
24.95 27.84 28.24 27.23
16 Maslan, Andrew Buck 1:47.84 1:48.36
25.19 27.45 28.33 27.39
17 Virion, Joe DEL NT 1:48.83
25.21 27.26 28.25 28.11
18 Cross, Doug Unh 1:51.30 1:49.30
25.27 27.76 28.41 27.86
19 Ainsworth, Matt LSU 1:49.44 1:49.53
24.88 27.67 28.12 28.86
20 Lerotis, Theo Buck 1:50.50 1:49.77
25.07 28.00 28.39 28.31
21 Silbernagel, Kyle Fordham 1:51.46 1:49.94
25.55 27.86 28.49 28.04
22 Rasch, Michael DEL 1:49.79 1:50.04
25.36 28.49 27.45 28.74
23 Rawhauser, Ian Buck 1:45.74 1:51.11
25.25 27.67 28.70 29.49
24 Metcalf, Joseph Buck 1:51.18 1:51.77
25.78 27.92 29.23 28.84
25 Pane, Nicholas Fordham 1:50.08 1:52.12
25.93 27.84 28.78 29.57
26 Carman, Roger DEL 1:59.05 1:52.21
26.15 28.65 28.99 28.42
27 Passaro, Robert Fordham 1:52.38 1:52.28
25.97 29.04 29.34 27.93
28 Ellis, Ian Unh 1:55.29 1:52.31
25.79 28.61 29.72 28.19
29 Gurkovich, Kyle DEL 1:59.06 1:52.32
26.18 28.27 29.16 28.71
30 Steadman, Brooks Buck 1:53.36 1:52.36
26.04 28.61 29.16 28.55
31 Weldin, Mark DEL NT 1:52.59
25.78 28.18 28.87 29.76
32 Burge, Benjamin Fordham 1:50.70 1:52.66
25.83 28.47 29.78 28.58
33 Gucker, Kenneth Fordham 1:51.37 1:53.06
25.43 28.14 29.46 30.03
34 Magee, Matt LSU 1:57.05 1:53.28
26.41 28.72 29.62 28.53
35 Goldstein, Adam DEL NT 1:53.73
25.96 28.50 29.75 29.52
36 Inglee, Reed LSU 1:52.44 1:53.91
25.54 29.15 30.37 28.85
37 Mullan, Adam DEL 2:07.38 1:55.73
25.99 28.97 30.22 30.55
38 Tandler, Winslow Fordham 1:59.37 1:56.43
26.04 29.36 30.30 30.73
39 Patterson, Will Buck 1:54.00 1:58.39
26.30 30.11 31.68 30.30
40 Sowell, Tyler Buck 2:01.32 1:59.54
27.53 30.09 30.93 30.99
41 Bryant, David Unh 2:00.61 1:59.55
26.15 29.81 31.98 31.61
42 Jochims, Josh Fordham 1:57.62 1:59.71
26.34 29.97 31.47 31.93
43 Murtha, Joseph Fordham 2:04.22 2:01.95
26.96 30.87 31.92 32.20
44 Thomas, Conner Unh 2:02.90 2:02.29
27.52 30.75 33.00 31.02
45 Bautista, Juan Fordham 2:03.41 2:02.44
27.72 31.06 32.29 31.37
46 Freedman, Howard Fordham NT 2:03.82
26.25 30.82 32.81 33.94
47 Duguay, Robert Fordham 2:10.30 2:07.27
29.61 32.15 32.89 32.62
Event 7 Women 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Lague, Melissa Unh 57.01 55.73
27.36 28.37
2 Newell, Erika Fordham 56.74 57.27
27.94 29.33
3 Goodman, Kary Unh 1:01.45 58.44
28.14 30.30
4 Altman, Lectie Buck 58.95 59.25
28.93 30.32
5 Guyette, Sarah Unh 59.80 59.31
28.35 30.96
6 Munson, Katherine Buck 1:01.19 1:00.96
29.83 31.13
7 Kessler, Mallory LSU 1:01.47 1:01.75
30.39 31.36
8 Dowell, Ana Unh 1:00.16 1:01.77
29.79 31.98
-------------------------------------------------------------------------
9 Reed, Sara DEL 1:02.84 1:01.93
30.39 31.54
10 Lapp, Sarah Fordham 1:01.40 1:02.50
30.89 31.61
-------------------------------------------------------------------------
11 Charles, Melanie LSU 1:02.39 1:02.51
30.29 32.22
12 Fields, Kim DEL 1:03.68 1:03.20
30.78 32.42
13 Rado, Tricia Buck 1:02.97 1:03.46
31.13 32.33
14 Wasiewski, Krysta DEL 1:03.75 1:03.52
31.31 32.21
15 Faux, Alison Buck 1:01.44 1:03.63
30.99 32.64
16 Lamoreaux, Kristina DEL 1:04.67 1:04.41
31.27 33.14
17 Aleksinas, Lauren LSU 1:03.17 1:05.97
33.00 32.97
18 Akers, Katie LSU 1:06.38 1:06.32
32.21 34.11
19 Dunlap, Amanda Buck 1:04.00 1:06.42
33.09 33.33
20 Lankelis, Jamie Fordham 1:07.03 1:07.89
33.01 34.88
21 Lovell, Annie Buck 1:07.21 1:08.83
33.21 35.62
22 Purnell, Elizabeth Buck 1:07.00 1:08.88
33.04 35.84
23 Rau, Katie Fordham NT 1:09.82
33.73 36.09
24 Morrissey, Kerianne Fordham NT 1:11.08
34.56 36.52
Event 8 Men 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Ellerson, Mike LSU 54.20 53.30
26.27 27.03
2 Eaton, Frank LSU 53.96 53.37
26.02 27.35
3 Kennedy, John Fordham 53.04 53.90
25.93 27.97
4 Kretzer, Mark Buck 55.36 54.18
26.05 28.13
5 Welsh, John LSU 54.10 54.42
26.50 27.92
6 Cavanaugh, Matt Fordham 54.17 54.74
26.66 28.08
7 Marzolf, Benjamin Fordham 56.29 55.46
27.25 28.21
8 Watkins, Billy LSU 56.46 55.62
26.86 28.76
-------------------------------------------------------------------------
9 Lindquist, Jonathan Fordham 56.61 56.02
27.45 28.57
10 Spencer, Brendan DEL 55.83 56.36
27.39 28.97
-------------------------------------------------------------------------
11 McGraw, Mathew Buck 56.88 56.71
27.57 29.14
12 Chiesa, John Fordham 57.55 56.92
27.87 29.05
13 Ainsworth, Matt LSU 55.50 56.98
27.82 29.16
14 Sanderson, Cory DEL 58.00 57.53
27.84 29.69
15 Humberston, Nathan Buck 59.05 58.41
28.07 30.34
16 Abbott, Daniel DEL 1:01.46 1:00.60
29.44 31.16
17 Bryant, David Unh 1:02.14 1:02.01
30.42 31.59
18 Crandell, Matt Buck 1:00.00 1:03.33
30.68 32.65
Event 9 Women 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Daly, Shannon Unh 1:05.44 1:03.92
30.95 32.97
2 Flick, Jamie Buck 1:07.70 1:06.51
32.19 34.32
3 Tartaglia, Christine Unh 1:06.65 1:07.43
32.06 35.37
4 Harvey, Chris R Unh 1:10.09 1:08.94
32.75 36.19
5 Garnsey, Michelle R Unh 1:10.86 1:09.90
33.15 36.75
6 Wichryk, Emily Buck 1:09.23 1:10.13
33.78 36.35
7 Muchorski, Lauren LSU 1:10.96 1:10.88
33.71 37.17
8 Thomas, Renee Fordham 1:12.28 1:11.28
33.84 37.44
-------------------------------------------------------------------------
9 Phillips, Jessica LSU 1:11.58 1:11.90
34.00 37.90
10 Larkin, Jennifer Fordham 1:10.95 1:12.40
34.73 37.67
-------------------------------------------------------------------------
11 Conrad, Miranda DEL 1:13.03 1:13.04
34.66 38.38
12 Molzon, Elizabeth Buck 1:12.99 1:13.35
35.11 38.24
13 Lewis, Katharine Buck 1:14.49 1:14.31
35.57 38.74
14 Yeung, Helen Fordham 1:14.90 1:14.70
35.45 39.25
15 Hartman, Kathryn LSU 1:15.65 1:14.93
35.29 39.64
16 McGowan, Katie LSU 1:15.25 1:15.80
36.24 39.56
17 Rau, Katie Fordham NT 1:16.24
36.72 39.52
18 DiMichelle, Leslie Buck 1:17.29 1:16.52
36.46 40.06
18 Helmers, Nicole DEL 1:20.83 1:16.52
36.36 40.16
Event 10 Men 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Weaver, John Unh 1:00.82 59.91
28.29 31.62
2 Felix, Niko Fordham 58.60 1:00.19
28.95 31.24
3 Whelan, Kevin LSU 1:02.17 1:01.25
29.12 32.13
4 Chin, Grant LSU 1:01.85 1:01.36
29.70 31.66
5 Schilling, William Buck 1:01.05 1:01.66
29.11 32.55
6 Smyth, Tom LSU 1:02.00 1:01.71
29.16 32.55
7 Metcalf, Joseph Buck 1:05.69 1:02.19
29.53 32.66
8 Bennett, Brad Buck 1:01.67 1:02.51
29.66 32.85
-------------------------------------------------------------------------
9 Guba, David Buck 1:05.29 1:02.58
29.38 33.20
10 Cazes, Clifton Buck 1:02.29 1:02.81
29.97 32.84
-------------------------------------------------------------------------
11 Steiner, Andrew Buck 1:06.22 1:03.36
30.03 33.33
12 Bini, Jason Fordham 1:03.12 1:03.84
29.50 34.34
13 Nest, Kevin Fordham 1:06.15 1:05.45
30.96 34.49
14 Taylor, Michael Buck 1:05.26 1:05.47
30.97 34.50
15 Jochims, Josh Fordham 1:05.47 1:06.02
30.82 35.20
16 Kates, Matt DEL 1:06.71 1:06.79
32.26 34.53
17 Wembacher, Eric DEL 1:06.29 1:06.83
31.28 35.55
18 Hardie, David DEL 1:08.01 1:07.41
31.34 36.07
19 Freedman, Howard Fordham NT 1:10.43
33.03 37.40
20 Bautista, Juan Fordham NT 1:10.47
33.25 37.22
21 Duguay, Robert Fordham NT 1:19.84
38.46 41.38
-- Jochims, Eric Fordham 1:08.22 DQ
31.90 35.99
-- Holtz, Michael Fordham 1:02.81 DQ
29.49 33.63
Event 11 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Stephens, Sara DEL 2:06.69 2:05.80
28.43 31.85 32.58 32.94
2 Goodman, Kary Unh 2:10.32 2:08.75
28.22 32.23 33.50 34.80
3 Petchonka, Deanna Unh 2:12.80 2:10.33
29.33 32.99 33.76 34.25
4 Greiner, Katie Fordham 2:12.88 2:11.76
29.84 33.01 34.34 34.57
5 Munson, Katherine Buck 2:11.53 2:12.11
29.44 32.95 33.83 35.89
6 Roberts, Amy S Unh 2:12.07 2:12.71
29.80 33.35 34.44 35.12
7 Feinthel, Jackie Buck 2:15.77 2:13.76
30.81 34.12 34.66 34.17
8 Woodward, Nikki Buck 2:16.46 2:14.33
30.12 33.49 35.18 35.54
-------------------------------------------------------------------------
9 Foley, Kara LSU 2:14.96 2:14.94
29.85 34.05 35.61 35.43
10 Nissen, Jessica LSU 2:14.81 2:14.95
29.60 33.77 35.64 35.94
-------------------------------------------------------------------------
11 MacCurrach, Meghann Unh 2:14.74 2:17.02
30.16 33.58 35.55 37.73
12 Reed, Lauren Buck 2:18.00 2:17.26
30.73 33.90 35.61 37.02
13 Young, Ashley LSU 2:16.00 2:19.65
30.66 34.87 36.34 37.78
14 Millard, Jamie Fordham 2:15.26 2:19.84
30.74 34.41 36.52 38.17
15 Robinson, Laura DEL 2:21.04 2:23.81
32.02 36.32 37.61 37.86
Event 12 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Field, Eli LSU 1:55.85 1:56.70
27.16 28.95 30.31 30.28
2 Connors-McBride, Sean LSU 1:51.76 1:57.14
26.24 29.57 31.05 30.28
3 Porter, Shaun Fordham 1:58.74 2:00.11
27.56 30.97 30.71 30.87
4 Blomberg, Adam DEL 1:59.55 2:00.79
27.40 30.23 31.55 31.61
5 Crandell, Matt Buck 1:59.70 2:00.86
27.16 30.52 31.63 31.55
6 Kretzer, Mark Buck 2:01.40 2:01.41
27.46 30.86 31.34 31.75
7 Baracewicz, Christopher Fordham 2:01.12 2:02.38
26.77 31.05 32.10 32.46
8 Wubben, Garrett Fordham 2:03.00 2:03.53
27.05 30.77 32.26 33.45
-------------------------------------------------------------------------
9 Sattgast, Troy DEL 2:03.42 2:03.90
27.31 31.58 31.85 33.16
10 Inglee, Reed LSU 2:01.80 2:04.03
27.03 31.45 33.21 32.34
10 Weldin, Mark DEL 2:03.29 2:04.03
27.46 31.14 32.15 33.28
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
12 Rossos, Michael Buck 2:07.76 2:05.58
28.17 31.47 32.46 33.48
13 Frame, Pat LSU 2:03.12 2:06.52
26.81 30.76 33.67 35.28
14 Woyma, Richard Fordham 2:04.18 2:08.73
26.28 31.88 34.40 36.17
15 Fisher, Ryan Buck 2:08.34 2:08.86
28.65 32.18 33.73 34.30
16 Malinak, Andrew DEL 2:13.54 2:15.02
28.33 33.85 36.22 36.62
Event 13 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Newell, Erika Fordham 24.16 24.69
2 McDonough, Catie Unh 24.84 25.01
3 Charles, Melanie LSU 25.71 25.25
4 Krakowski, Mary Buck 25.09 25.28
5 Scheffter, Rebecca Buck 24.51 25.29
6 Irving, Amanda Fordham 25.30 25.45
7 Heinz, Ellen DEL 25.54 25.48
8 Paul, Amanda Unh 25.71 25.49
-------------------------------------------------------------------------
9 Warren, Kendall DEL 25.92 25.54
10 Petchonka, Deanna Unh 25.32 25.63
-------------------------------------------------------------------------
11 Lofgren, Courtney LSU 25.44 25.65
11 Dowell, Ana Unh 25.42 25.65
13 Hansen, Lisa Fordham 25.55 25.66
14 Faux, Alison Buck 25.11 25.69
15 Butrie, Lauren Buck 25.74 25.83
16 Harvey, Chris R Unh 25.20 25.99
17 McWilliams, Tara Fordham 25.71 26.14
18 Lankelis, Jamie Fordham 25.90 26.21
19 Kubala, Jaclyn LSU 26.83 26.51
20 Askins, Leigh DEL 26.59 26.65
21 Lovell, Annie Buck 26.22 26.66
22 Wichryk, Emily Buck 26.50 26.97
23 Shultz, Laura DEL 26.94 27.04
24 Rado, Tricia Buck 27.28 27.22
24 Rau, Katie Fordham 26.87 27.22
24 Phillips, Jessica LSU 26.17 27.22
27 Lewis, Katharine Buck 27.57 27.30
28 Purnell, Elizabeth Buck 27.51 27.39
29 Campagna, Jacqueline Fordham 27.08 27.43
30 Morrissey, Kerianne Fordham 27.94 28.15
31 Markmann, Maggie LSU 29.15 28.17
32 Yeung, Helen Fordham 29.02 28.43
33 Walsh, Margaret LSU 29.65 28.87
Event 14 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Amundson, Aaron LSU 21.77 21.63
2 Beridze, Levan DEL 22.29 21.70
3 Peterman, John Buck 21.80 22.05
4 Zinn, Andrew DEL 22.30 22.07
5 Rawhauser, Ian Buck 22.08 22.14
6 Welsh, John LSU 22.26 22.23
7 Whelan, Kevin LSU 22.45 22.25
8 Hughes, Jimmy Unh 22.20 22.26
-------------------------------------------------------------------------
9 Bennett, Brad Buck 22.43 22.41
10 Thieman, Jake Buck 22.09 22.49
-------------------------------------------------------------------------
11 Silbernagel, Kyle Fordham 22.30 22.58
12 Eaton, Frank LSU 22.84 22.63
13 Woyma, Richard Fordham 22.00 22.70
14 Zayaitz, John LSU 23.07 22.74
15 Patterson, Will Buck 22.82 22.80
16 Burge, Benjamin Fordham 23.13 22.83
17 Lindquist, Jonathan Fordham 22.50 22.86
18 Rowe, Jon Fordham 23.12 22.93
19 Pane, Nicholas Fordham 23.71 23.12
20 Evers, Max DEL NT 23.17
21 Humberston, Nathan Buck 24.00 23.21
22 Cole, Brian Buck 23.37 23.28
23 Jochims, Josh Fordham 23.17 23.34
24 Smyth, Tom LSU 23.43 23.40
24 Carman, Roger DEL 23.50 23.40
26 Cochran, Rob Unh 23.38 23.45
27 Cavanaugh, Matt Fordham 24.31 23.46
28 Hardie, David DEL 23.28 23.60
29 Baracewicz, Christopher Fordham 22.59 23.73
30 Tandler, Winslow Fordham 23.42 23.75
31 Rasch, Michael DEL 23.56 23.78
32 Gucker, Kenneth Fordham 24.49 23.99
33 Mullan, Adam DEL 23.68 24.12
34 Thomas, Conner Unh 24.92 24.47
35 Murtha, Joseph Fordham 24.58 24.62
36 Freedman, Howard Fordham 24.20 25.03
Event 15 Women 200 Yard IM
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Nuess, Brittany Fordham 2:11.16 2:11.12
28.96 33.79 38.28 30.09
2 Lague, Melissa Unh 2:10.09 2:12.43
28.27 33.33 39.02 31.81
3 Goeller, Laura Buck 2:11.20 2:12.50
28.98 33.21 39.73 30.58
4 Roberts, Amy S Unh 2:13.48 2:13.09
29.90 32.52 39.92 30.75
5 Stephens, Sara DEL 2:11.89 2:13.26
28.54 35.14 37.46 32.12
6 Guyette, Sarah Unh 2:15.15 2:14.26
28.74 33.08 40.30 32.14
7 Woodward, Nikki Buck 2:15.99 2:14.93
29.00 35.93 38.51 31.49
8 Kessler, Mallory LSU 2:13.32 2:15.75
30.19 33.34 39.43 32.79
-------------------------------------------------------------------------
9 Flick, Jamie Buck 2:14.60 2:16.00
30.65 36.63 37.54 31.18
10 Thomas, Renee Fordham 2:16.55 2:18.57
29.79 35.35 39.83 33.60
-------------------------------------------------------------------------
11 Lapp, Sarah Fordham 2:17.74 2:18.76
31.87 33.49 40.58 32.82
12 Foley, Kara LSU 2:17.76 2:19.33
29.74 35.93 41.56 32.10
13 Tartaglia, Christine Unh 2:18.69 2:19.78
30.33 37.46 38.69 33.30
14 Akers, Katie LSU 2:20.92 2:19.96
30.72 35.59 41.29 32.36
15 MacCurrach, Meghann Unh 2:20.26 2:20.00
30.52 37.06 39.96 32.46
16 Larkin, Jennifer Fordham 2:15.30 2:21.16
32.25 36.44 39.86 32.61
17 Millard, Jamie Fordham NT 2:21.27
29.78 36.89 42.53 32.07
18 Muchorski, Lauren LSU 2:24.83 2:21.92
31.49 38.92 38.79 32.72
19 Hartman, Kathryn LSU 2:20.89 2:22.08
31.72 37.97 40.03 32.36
20 Lamoreaux, Kristina DEL 2:24.77 2:22.40
31.06 35.53 41.70 34.11
21 Garnsey, Michelle R Unh 2:20.95 2:23.68
31.71 38.14 39.22 34.61
22 Will, Alexis Buck 2:19.00 2:24.02
31.65 37.62 42.14 32.61
23 Conrad, Miranda DEL 2:23.94 2:24.66
32.51 38.87 40.40 32.88
24 Wasiewski, Krysta DEL 2:23.49 2:25.68
30.01 37.10 43.77 34.80
25 Yeung, Helen Fordham 2:29.00 2:33.28
34.73 42.10 40.82 35.63
Event 16 Men 200 Yard IM
===============================================================================
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Stoneburner, John Fordham 1:54.57 1:56.99
25.63 29.99 33.13 28.24
2 Ellerson, Mike LSU 1:57.78 1:57.46
25.90 30.35 34.37 26.84
3 McCaffery, Jack LSU 1:59.89 1:58.43
25.75 30.57 34.87 27.24
4 Chin, Grant LSU 1:56.53 1:58.75
25.56 30.97 34.08 28.14
5 Kennedy, John Fordham 1:59.64 2:01.21
27.11 29.85 35.73 28.52
6 Felix, Niko Fordham 1:56.95 2:01.24
27.01 32.86 32.94 28.43
7 Lerotis, Theo Buck 2:02.00 2:02.29
27.07 30.79 35.57 28.86
8 Ainsworth, Matt LSU 2:00.73 2:02.81
26.54 30.82 37.63 27.82
-------------------------------------------------------------------------
9 Weaver, John Unh 2:04.46 2:02.83
27.04 32.53 34.10 29.16
10 Wubben, Garrett Fordham 2:02.32 2:03.94
26.36 32.82 36.56 28.20
-------------------------------------------------------------------------
11 Spencer, Brendan DEL 2:05.20 2:04.11
27.05 30.95 38.54 27.57
12 Guba, David Buck 2:04.00 2:05.35
26.86 32.74 35.81 29.94
13 Sattgast, Troy DEL 2:06.87 2:05.37
26.17 32.11 38.36 28.73
14 Chiesa, John Fordham 2:03.97 2:05.56
27.17 30.86 37.71 29.82
15 McGraw, Mathew Buck 2:07.03 2:05.64
26.21 30.57 38.24 30.62
16 Bini, Jason Fordham 2:07.36 2:06.55
27.00 33.10 36.61 29.84
17 Smyth, Tom LSU 2:04.17 2:07.79
27.78 34.59 36.13 29.29
18 Rossos, Michael Buck 2:09.17 2:08.51
27.89 33.62 38.29 28.71
19 Holtz, Michael Fordham 2:06.00 2:08.58
27.07 33.81 36.94 30.76
20 Cazes, Clifton Buck 2:07.00 2:09.10
28.63 35.31 35.45 29.71
21 Schilling, William Buck 2:05.00 2:09.87
27.45 35.24 35.91 31.27
22 Watkins, Billy LSU 2:07.84 2:09.95
26.68 33.05 39.26 30.96
23 Abbott, Daniel DEL 2:11.56 2:10.07
28.07 34.02 37.83 30.15
24 Malinak, Andrew DEL 2:11.58 2:10.31
27.45 33.12 38.94 30.80
25 Fisher, Ryan Buck 2:10.00 2:10.92
27.98 33.85 38.90 30.19
26 Jochims, Eric Fordham 2:09.63 2:11.18
26.71 33.70 39.12 31.65
27 Rowe, Jon Fordham NT 2:11.79
27.35 33.99 40.11 30.34
28 Kates, Matt DEL 2:07.54 2:12.10
29.06 33.45 38.69 30.90
29 Wembacher, Eric DEL 2:21.47 2:12.34
28.26 35.25 38.16 30.67
30 Nest, Kevin Fordham NT 2:15.42
29.78 36.54 37.96 31.14
31 Crandell, Matt Buck 2:08.00 2:17.45
27.09 36.42 40.45 33.49
Licensed to Bucknell University Hy-Tek's Meet Manager 12/4/2004 01:09 PM
Bucknell Trials & Finals Invitational - 12/4/2004 to 12/5/2004
Results
Event 4 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
3 Sattgast, Troy DEL 10:27.84 17:34.37
28.57 30.74 31.32 31.73 32.00 31.99 32.13 32.65
32.30 32.57 32.77 32.63 32.80 32.74 32.67 32.25
31.99 31.65 31.74 31.82 31.79 31.98 31.65 31.62
31.81 31.83 32.40 31.82 32.35 32.48 32.62 31.80
31.16
4 Magee, Matt LSU 10:41.03 17:40.55
27.99 30.36 31.42 31.41 31.09 31.38 31.47 31.87
31.89 32.27 32.24 32.43 32.17 32.33 32.50 32.23
33.03 32.95 33.28 33.29 32.53 32.98 33.01 32.18
32.72 33.13 32.89 32.29 32.65 32.97 32.33 33.17
30.10
5 Passaro, Robert Fordham 10:21.52 17:43.88
28.09 31.10 31.66 31.41 31.49 31.82 32.09 31.84
31.73 32.37 32.12 32.36 32.57 32.71 32.79 32.52
32.69 32.81 32.86 32.80 33.25 32.72 33.28 33.10
32.19 32.78 32.56 32.26 32.02 32.64 32.57 32.79
31.89
6 Steadman, Brooks Buck 10:30.00 17:47.82
28.52 31.02 31.90 32.41 32.30 32.33 32.38 32.47
32.34 32.21 32.04 32.48 32.41 32.40 33.11 32.51
32.26 32.60 32.87 32.62 32.55 32.61 33.02 32.58
32.80 32.60 32.85 33.09 32.55 32.94 32.81 32.20
32.04
7 Steiner, Andrew Buck 10:35.00 17:56.78
28.26 31.03 31.70 32.32 32.10 32.24 32.14 32.35
32.00 32.27 32.50 32.48 32.93 32.92 33.39 33.06
