Bucknell University Athletics

ECAC Championships 2003-Sunday Finals Results
3/2/2003 7:00:00 AM | Women's Swimming and Diving
March 2, 2003
Licensed to Pittsburgh Aquatics Hy-Tek's Meet Manager 3/2/2003 06:58 PM
ECAC Championships - 2/27/2003 to 3/2/2003
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECAC: # 16:34.43 Bambi Bowman, G. Washington
16:27.53 NCAA
16:37.77 2002
16:57.15 BCUT
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Carter, Liz JR Rutgers 16:58.86 20
28.88 59.20 (30.32) 1:29.98 (30.78) 2:00.89 (30.91)
2:31.90 (31.01) 3:02.95 (31.05) 3:34.06 (31.11) 4:05.18 (31.12)
4:36.64 (31.46) 5:08.02 (31.38) 5:39.47 (31.45) 6:10.77 (31.30)
6:42.00 (31.23) 7:13.36 (31.36) 7:44.54 (31.18) 8:15.79 (31.25)
8:46.81 (31.02) 9:18.06 (31.25) 9:49.19 (31.13) 10:20.09 (30.90)
10:50.81 (30.72) 11:21.60 (30.79) 11:52.51 (30.91) 12:23.39 (30.88)
12:54.35 (30.96) 13:25.23 (30.88) 13:56.14 (30.91) 14:26.96 (30.82)
14:57.70 (30.74) 15:28.40 (30.70) 15:58.71 (30.31) 16:29.01 (30.30)
16:58.86 (29.85)
2 Faas, Daniela JR Buck 17:02.07 17
29.02 59.83 (30.81) 1:30.63 (30.80) 2:01.41 (30.78)
2:32.75 (31.34) 3:03.65 (30.90) 3:34.94 (31.29) 4:06.14 (31.20)
4:37.17 (31.03) 5:08.34 (31.17) 5:39.59 (31.25) 6:10.88 (31.29)
6:42.07 (31.19) 7:13.50 (31.43) 7:44.68 (31.18) 8:16.00 (31.32)
8:47.10 (31.10) 9:18.30 (31.20) 9:49.42 (31.12) 10:20.51 (31.09)
10:51.25 (30.74) 11:22.24 (30.99) 11:53.18 (30.94) 12:24.15 (30.97)
12:55.19 (31.04) 13:26.18 (30.99) 13:57.31 (31.13) 14:28.33 (31.02)
14:59.48 (31.15) 15:30.50 (31.02) 16:01.66 (31.16) 16:32.49 (30.83)
17:02.07 (29.58)
3 Kelley, Shannon SO Army 17:25.75 16
29.43 1:00.67 (31.24) 1:32.19 (31.52) 2:03.81 (31.62)
2:35.33 (31.52) 3:06.97 (31.64) 3:38.64 (31.67) 4:10.31 (31.67)
4:42.01 (31.70) 5:13.78 (31.77) 5:45.42 (31.64) 6:16.82 (31.40)
6:48.45 (31.63) 7:19.92 (31.47) 7:51.76 (31.84) 8:23.30 (31.54)
8:54.91 (31.61) 9:26.39 (31.48) 9:58.12 (31.73) 10:29.92 (31.80)
11:01.54 (31.62) 11:33.48 (31.94) 12:05.38 (31.90) 12:37.49 (32.11)
13:09.31 (31.82) 13:41.35 (32.04) 14:13.39 (32.04) 14:45.58 (32.19)
15:17.81 (32.23) 15:50.04 (32.23) 16:22.06 (32.02) 16:54.38 (32.32)
17:25.75 (31.37)
4 Prosen, Jessica SO Umbc 17:29.92 14.5
29.22 1:00.68 (31.46) 1:32.26 (31.58) 2:03.77 (31.51)
2:35.56 (31.79) 3:07.47 (31.91) 3:39.50 (32.03) 4:11.43 (31.93)
4:43.31 (31.88) 5:15.34 (32.03) 5:47.17 (31.83) 6:18.93 (31.76)
6:50.99 (32.06) 7:22.93 (31.94) 7:54.53 (31.60) 8:26.46 (31.93)
8:58.35 (31.89) 9:30.35 (32.00) 10:02.26 (31.91) 10:34.23 (31.97)
11:06.20 (31.97) 11:38.21 (32.01) 12:10.29 (32.08) 12:42.39 (32.10)
13:14.45 (32.06) 13:46.68 (32.23) 14:18.84 (32.16) 14:51.03 (32.19)
15:23.20 (32.17) 15:55.42 (32.22) 16:27.45 (32.03) 16:59.38 (31.93)
17:29.92 (30.54)
4 Bowsher, Gemma FR Binghamton 17:29.92 14.5
29.67 1:00.98 (31.31) 1:32.84 (31.86) 2:04.65 (31.81)
2:36.67 (32.02) 3:08.57 (31.90) 3:40.34 (31.77) 4:12.35 (32.01)
4:44.36 (32.01) 5:16.17 (31.81) 5:47.97 (31.80) 6:19.61 (31.64)
6:51.57 (31.96) 7:23.32 (31.75) 7:55.10 (31.78) 8:26.75 (31.65)
8:58.77 (32.02) 9:30.85 (32.08) 10:02.70 (31.85) 10:34.62 (31.92)
11:06.39 (31.77) 11:38.35 (31.96) 12:10.33 (31.98) 12:42.26 (31.93)
13:14.09 (31.83) 13:46.01 (31.92) 14:17.98 (31.97) 14:49.99 (32.01)
15:22.21 (32.22) 15:54.58 (32.37) 16:26.85 (32.27) 16:58.90 (32.05)
17:29.92 (31.02)
6 Miller, Carly FR Columbia 17:34.94 13
29.25 1:00.87 (31.62) 1:32.67 (31.80) 2:04.87 (32.20)
2:36.89 (32.02) 3:08.96 (32.07) 3:41.13 (32.17) 4:13.19 (32.06)
4:45.22 (32.03) 5:17.43 (32.21) 5:49.57 (32.14) 6:21.69 (32.12)
6:53.80 (32.11) 7:25.88 (32.08) 7:58.12 (32.24) 8:30.33 (32.21)
9:02.53 (32.20) 9:34.87 (32.34) 10:06.80 (31.93) 10:38.91 (32.11)
11:10.81 (31.90) 11:42.77 (31.96) 12:14.94 (32.17) 12:47.05 (32.11)
13:19.40 (32.35) 13:51.68 (32.28) 14:23.86 (32.18) 14:55.96 (32.10)
15:28.00 (32.04) 15:59.83 (31.83) 16:31.92 (32.09) 17:03.72 (31.80)
17:34.94 (31.22)
7 Johnston, Shannon FR Wagner 17:35.57 12
28.92 59.99 (31.07) 1:31.41 (31.42) 2:02.87 (31.46)
2:34.51 (31.64) 3:06.19 (31.68) 3:37.93 (31.74) 4:09.72 (31.79)
4:41.62 (31.90) 5:13.55 (31.93) 5:45.24 (31.69) 6:17.32 (32.08)
6:49.45 (32.13) 7:21.99 (32.54) 7:54.36 (32.37) 8:26.70 (32.34)
8:58.77 (32.07) 9:31.04 (32.27) 10:03.09 (32.05) 10:35.32 (32.23)
11:07.56 (32.24) 11:39.68 (32.12) 12:11.70 (32.02) 12:44.01 (32.31)
13:16.24 (32.23) 13:48.74 (32.50) 14:20.96 (32.22) 14:54.01 (33.05)
15:26.84 (32.83) 15:59.84 (33.00) 16:32.14 (32.30) 17:04.75 (32.61)
17:35.57 (30.82)
8 Flood, Christine FR Towson 17:41.41 11
28.98 1:00.52 (31.54) 1:32.41 (31.89) 2:04.69 (32.28)
2:37.33 (32.64) 3:09.36 (32.03) 3:41.29 (31.93) 4:13.42 (32.13)
4:45.57 (32.15) 5:18.02 (32.45) 5:50.16 (32.14) 6:22.28 (32.12)
6:54.57 (32.29) 7:26.96 (32.39) 7:59.21 (32.25) 8:31.83 (32.62)
9:04.38 (32.55) 9:36.82 (32.44) 10:09.20 (32.38) 10:41.74 (32.54)
11:14.19 (32.45) 11:46.67 (32.48) 12:19.00 (32.33) 12:51.48 (32.48)
13:24.02 (32.54) 13:56.60 (32.58) 14:29.14 (32.54) 15:01.70 (32.56)
15:33.89 (32.19) 16:06.27 (32.38) 16:38.36 (32.09) 17:10.18 (31.82)
17:41.41 (31.23)
9 Finnerty, Karen JR Marist 17:43.90 9
29.17 1:00.59 (31.42) 1:31.63 (31.04) 2:03.27 (31.64)
2:35.13 (31.86) 3:07.34 (32.21) 3:39.70 (32.36) 4:11.94 (32.24)
4:44.11 (32.17) 5:16.39 (32.28) 5:49.04 (32.65) 6:21.67 (32.63)
6:54.07 (32.40) 7:26.49 (32.42) 7:58.32 (31.83) 8:30.75 (32.43)
9:03.44 (32.69) 9:36.22 (32.78) 10:08.66 (32.44) 10:41.27 (32.61)
11:13.87 (32.60) 11:46.87 (33.00) 12:19.60 (32.73) 12:52.31 (32.71)
13:25.07 (32.76) 13:57.93 (32.86) 14:30.50 (32.57) 15:03.51 (33.01)
15:36.09 (32.58) 16:08.72 (32.63) 16:40.89 (32.17) 17:13.49 (32.60)
17:43.90 (30.41)
10 Colbert, Erin JR Delaware 17:51.98 7
30.00 1:02.26 (32.26) 1:34.96 (32.70) 2:07.40 (32.44)
2:39.81 (32.41) 3:12.12 (32.31) 3:44.79 (32.67) 4:17.73 (32.94)
4:50.15 (32.42) 5:22.80 (32.65) 5:55.08 (32.28) 6:27.41 (32.33)
6:59.73 (32.32) 7:31.99 (32.26) 8:04.20 (32.21) 8:36.48 (32.28)
9:08.70 (32.22) 9:41.07 (32.37) 10:13.65 (32.58) 10:45.83 (32.18)
11:18.61 (32.78) 11:51.30 (32.69) 12:24.61 (33.31) 12:57.92 (33.31)
13:30.94 (33.02) 14:03.94 (33.00) 14:36.79 (32.85) 15:09.69 (32.90)
15:42.97 (33.28) 16:15.76 (32.79) 16:49.06 (33.30) 17:21.62 (32.56)
17:51.98 (30.36)
11 Otis, Amanda JR Umbc 17:52.56 6
30.40 1:02.27 (31.87) 1:34.43 (32.16) 2:06.70 (32.27)
2:39.07 (32.37) 3:11.35 (32.28) 3:43.54 (32.19) 4:15.88 (32.34)
4:48.21 (32.33) 5:20.51 (32.30) 5:52.78 (32.27) 6:25.10 (32.32)
6:57.34 (32.24) 7:29.56 (32.22) 8:01.71 (32.15) 8:33.86 (32.15)
9:06.10 (32.24) 9:38.68 (32.58) 10:11.11 (32.43) 10:43.88 (32.77)
11:16.54 (32.66) 11:49.30 (32.76) 12:22.25 (32.95) 12:55.32 (33.07)
13:28.68 (33.36) 14:01.68 (33.00) 14:34.99 (33.31) 15:08.23 (33.24)
15:41.43 (33.20) 16:14.49 (33.06) 16:47.52 (33.03) 17:20.47 (32.95)
17:52.56 (32.09)
12 Kern, Andrea JR Buck 17:56.97 5
30.36 1:02.66 (32.30) 1:35.43 (32.77) 2:08.18 (32.75)
2:40.85 (32.67) 3:13.35 (32.50) 3:46.23 (32.88) 4:18.75 (32.52)
4:51.50 (32.75) 5:24.28 (32.78) 5:57.03 (32.75) 6:29.32 (32.29)
7:02.03 (32.71) 7:34.96 (32.93) 8:07.70 (32.74) 8:40.50 (32.80)
9:13.35 (32.85) 9:46.07 (32.72) 10:19.01 (32.94) 10:51.95 (32.94)
11:24.64 (32.69) 11:57.34 (32.70) 12:30.12 (32.78) 13:02.54 (32.42)
13:35.46 (32.92) 14:08.17 (32.71) 14:40.83 (32.66) 15:13.51 (32.68)
15:46.52 (33.01) 16:19.26 (32.74) 16:52.09 (32.83) 17:24.70 (32.61)
17:56.97 (32.27)
13 Newman, Colleen JR Georgetown 18:00.34 4
30.82 1:03.39 (32.57) 1:36.02 (32.63) 2:09.06 (33.04)
2:41.77 (32.71) 3:14.64 (32.87) 3:47.41 (32.77) 4:20.15 (32.74)
4:52.83 (32.68) 5:25.56 (32.73) 5:58.24 (32.68) 6:30.89 (32.65)
7:03.51 (32.62) 7:36.28 (32.77) 8:09.16 (32.88) 8:41.82 (32.66)
9:14.42 (32.60) 9:47.04 (32.62) 10:19.86 (32.82) 10:52.63 (32.77)
11:25.41 (32.78) 11:58.25 (32.84) 12:31.16 (32.91) 13:03.96 (32.80)
13:36.75 (32.79) 14:09.74 (32.99) 14:42.75 (33.01) 15:15.82 (33.07)
15:49.06 (33.24) 16:22.00 (32.94) 16:55.18 (33.18) 17:28.26 (33.08)
18:00.34 (32.08)
14 Poor, Meakin SO Navy 18:04.88 3
29.74 1:01.55 (31.81) 1:34.50 (32.95) 2:07.44 (32.94)
2:39.98 (32.54) 3:12.30 (32.32) 3:44.92 (32.62) 4:18.23 (33.31)
4:50.93 (32.70) 5:23.98 (33.05) 5:57.02 (33.04) 6:29.53 (32.51)
7:02.82 (33.29) 7:35.71 (32.89) 8:09.02 (33.31) 8:42.30 (33.28)
9:15.15 (32.85) 9:48.44 (33.29) 10:21.48 (33.04) 10:54.84 (33.36)
11:28.00 (33.16) 12:01.14 (33.14) 12:34.45 (33.31) 13:07.03 (32.58)
13:40.13 (33.10) 14:13.08 (32.95) 14:46.29 (33.21) 15:20.73 (34.44)
15:53.81 (33.08) 16:27.46 (33.65) 17:00.84 (33.38) 17:34.14 (33.30)
18:04.88 (30.74)
15 Abbott, Kate JR Maine 18:06.37 2
29.23 1:00.72 (31.49) 1:32.64 (31.92) 2:04.69 (32.05)
2:36.53 (31.84) 3:08.07 (31.54) 3:40.29 (32.22) 4:12.85 (32.56)
4:44.86 (32.01) 5:16.76 (31.90) 5:49.14 (32.38) 6:21.84 (32.70)
6:54.90 (33.06) 7:27.97 (33.07) 8:01.32 (33.35) 8:33.91 (32.59)
9:07.52 (33.61) 9:40.67 (33.15) 10:13.51 (32.84) 10:45.04 (31.53)
11:21.26 (36.22) 11:54.95 (33.69) 12:28.73 (33.78) 13:02.23 (33.50)
13:35.81 (33.58) 14:09.50 (33.69) 14:43.38 (33.88) 15:17.03 (33.65)
15:51.15 (34.12) 16:25.46 (34.31) 16:59.40 (33.94) 17:33.29 (33.89)
18:06.37 (33.08)
16 DelSignore, Lisa JR BC 18:08.90 1
30.57 1:02.95 (32.38) 1:35.28 (32.33) 2:07.81 (32.53)
2:40.32 (32.51) 3:12.79 (32.47) 3:45.38 (32.59) 4:18.04 (32.66)
4:50.77 (32.73) 5:24.02 (33.25) 5:57.10 (33.08) 6:30.35 (33.25)
7:03.41 (33.06) 7:36.53 (33.12) 8:09.64 (33.11) 8:42.88 (33.24)
9:16.18 (33.30) 9:49.22 (33.04) 10:22.61 (33.39) 10:56.04 (33.43)
11:29.45 (33.41) 12:02.74 (33.29) 12:36.34 (33.60) 13:09.81 (33.47)
13:43.28 (33.47) 14:16.90 (33.62) 14:50.39 (33.49) 15:23.96 (33.57)
15:57.32 (33.36) 16:30.72 (33.40) 17:03.82 (33.10) 17:36.86 (33.04)
18:08.90 (32.04)
17 Tellekamp, Karen FR BC 18:14.65
30.61 1:03.82 (33.21) 1:37.32 (33.50) 2:10.78 (33.46)
2:44.39 (33.61) 3:17.67 (33.28) 3:51.32 (33.65) 4:25.01 (33.69)
4:58.41 (33.40) 5:31.98 (33.57) 6:05.59 (33.61) 6:38.83 (33.24)
7:12.03 (33.20) 7:45.10 (33.07) 8:18.28 (33.18) 8:51.50 (33.22)
9:24.67 (33.17) 9:57.83 (33.16) 10:30.71 (32.88) 11:03.68 (32.97)
11:36.72 (33.04) 12:09.98 (33.26) 12:43.24 (33.26) 13:16.24 (33.00)
13:49.38 (33.14) 14:22.63 (33.25) 14:55.72 (33.09) 15:28.88 (33.16)
16:01.78 (32.90) 16:35.05 (33.27) 17:08.22 (33.17) 17:41.84 (33.62)
18:14.65 (32.81)
18 O'Shea, Lindsay FR Rider 18:15.70
30.10 1:02.43 (32.33) 1:34.95 (32.52) 2:07.62 (32.67)
2:40.56 (32.94) 3:13.11 (32.55) 3:46.01 (32.90) 4:18.69 (32.68)
4:51.65 (32.96) 5:24.47 (32.82) 5:57.04 (32.57) 6:29.74 (32.70)
7:02.37 (32.63) 7:35.09 (32.72) 8:07.99 (32.90) 8:40.66 (32.67)
9:13.50 (32.84) 9:46.59 (33.09) 10:19.78 (33.19) 10:53.10 (33.32)
11:26.47 (33.37) 11:59.75 (33.28) 12:33.35 (33.60) 13:07.19 (33.84)
13:40.89 (33.70) 14:14.83 (33.94) 14:48.93 (34.10) 15:23.37 (34.44)
15:57.95 (34.58) 16:32.61 (34.66) 17:07.43 (34.82) 17:42.44 (35.01)
18:15.70 (33.26)
19 Kemezys, Ashley JR Penn 18:17.70
29.98 1:02.51 (32.53) 1:35.42 (32.91) 2:08.12 (32.70)
2:40.75 (32.63) 3:13.52 (32.77) 3:46.33 (32.81) 4:19.28 (32.95)
4:52.37 (33.09) 5:25.44 (33.07) 5:58.71 (33.27) 6:32.00 (33.29)
7:05.39 (33.39) 7:38.73 (33.34) 8:12.64 (33.91) 8:46.44 (33.80)
9:19.84 (33.40) 9:53.64 (33.80) 10:27.65 (34.01) 11:01.72 (34.07)
11:35.39 (33.67) 12:09.20 (33.81) 12:42.86 (33.66) 13:16.22 (33.36)
13:50.17 (33.95) 14:24.51 (34.34) 14:58.47 (33.96) 15:32.38 (33.91)
16:06.26 (33.88) 16:40.17 (33.91) 17:13.36 (33.19) 17:46.30 (32.94)
18:17.70 (31.40)
20 Schaeffer, Megan SR Umbc 18:20.85
30.77 1:03.56 (32.79) 1:36.71 (33.15) 2:10.39 (33.68)
2:44.09 (33.70) 3:17.77 (33.68) 3:51.57 (33.80) 4:25.41 (33.84)
4:59.18 (33.77) 5:32.87 (33.69) 6:06.55 (33.68) 6:40.10 (33.55)
7:14.02 (33.92) 7:47.41 (33.39) 8:20.96 (33.55) 8:54.48 (33.52)
9:27.71 (33.23) 10:01.38 (33.67) 10:34.90 (33.52) 11:08.57 (33.67)
11:41.89 (33.32) 12:15.16 (33.27) 12:48.40 (33.24) 13:22.01 (33.61)
13:55.36 (33.35) 14:28.71 (33.35) 15:02.16 (33.45) 15:35.69 (33.53)
16:09.00 (33.31) 16:42.44 (33.44) 17:15.60 (33.16) 17:48.65 (33.05)
18:20.85 (32.20)
21 Rooney, Alice FR Towson 18:26.74
30.65 1:03.39 (32.74) 1:35.98 (32.59) 2:08.76 (32.78)
2:41.38 (32.62) 3:14.18 (32.80) 3:46.99 (32.81) 4:19.92 (32.93)
4:52.67 (32.75) 5:25.57 (32.90) 5:58.63 (33.06) 6:31.77 (33.14)
7:05.19 (33.42) 7:38.61 (33.42) 8:12.38 (33.77) 8:45.97 (33.59)
9:19.64 (33.67) 9:53.52 (33.88) 10:27.45 (33.93) 11:01.48 (34.03)
11:35.58 (34.10) 12:09.92 (34.34) 12:44.14 (34.22) 13:18.23 (34.09)
13:52.33 (34.10) 14:26.55 (34.22) 15:00.86 (34.31) 15:35.21 (34.35)
16:09.51 (34.30) 16:43.71 (34.20) 17:17.99 (34.28) 17:52.67 (34.68)
18:26.74 (34.07)
22 Johanson, Kristin FR Towson 18:30.54
29.95 1:02.43 (32.48) 1:35.20 (32.77) 2:08.22 (33.02)
2:41.63 (33.41) 3:14.82 (33.19) 3:48.33 (33.51) 4:21.64 (33.31)
4:55.40 (33.76) 5:29.52 (34.12) 6:03.20 (33.68) 6:36.55 (33.35)
7:10.56 (34.01) 7:44.79 (34.23) 8:18.81 (34.02) 8:53.07 (34.26)
9:27.45 (34.38) 10:01.15 (33.70) 10:35.42 (34.27) 11:09.11 (33.69)
11:43.36 (34.25) 12:17.11 (33.75) 12:51.21 (34.10) 13:25.77 (34.56)
14:00.27 (34.50) 14:34.58 (34.31) 15:09.08 (34.50) 15:43.25 (34.17)
16:16.61 (33.36) 16:50.89 (34.28) 17:24.66 (33.77) 17:58.08 (33.42)
18:30.54 (32.46)
23 Christianson, Elle FR Towson 18:32.20
30.30 1:02.70 (32.40) 1:35.86 (33.16) 2:09.18 (33.32)
2:42.54 (33.36) 3:16.08 (33.54) 3:49.35 (33.27) 4:23.05 (33.70)
4:56.77 (33.72) 5:30.91 (34.14) 6:04.43 (33.52) 6:38.00 (33.57)
7:11.57 (33.57) 7:45.58 (34.01) 8:20.05 (34.47) 8:54.24 (34.19)
9:27.62 (33.38) 10:01.34 (33.72) 10:35.19 (33.85) 11:09.63 (34.44)
11:43.28 (33.65) 12:17.20 (33.92) 12:51.33 (34.13) 13:25.61 (34.28)
14:00.00 (34.39) 14:33.94 (33.94) 15:08.62 (34.68) 15:43.08 (34.46)
16:17.29 (34.21) 16:51.21 (33.92) 17:26.03 (34.82) 17:59.63 (33.60)
18:32.20 (32.57)
24 Heslin, Emily SO Marist 18:32.36
30.85 1:03.90 (33.05) 1:37.18 (33.28) 2:10.24 (33.06)
2:43.93 (33.69) 3:17.56 (33.63) 3:50.99 (33.43) 4:24.21 (33.22)
4:57.92 (33.71) 5:31.48 (33.56) 6:05.35 (33.87) 6:38.52 (33.17)
7:12.23 (33.71) 7:46.02 (33.79) 8:19.66 (33.64) 8:53.47 (33.81)
9:27.34 (33.87) 10:01.27 (33.93) 10:35.38 (34.11) 11:09.42 (34.04)
11:43.83 (34.41) 12:18.00 (34.17) 12:52.35 (34.35) 13:26.66 (34.31)
14:01.11 (34.45) 14:35.05 (33.94) 15:09.12 (34.07) 15:43.45 (34.33)
16:17.27 (33.82) 16:51.28 (34.01) 17:25.00 (33.72) 17:58.80 (33.80)
18:32.36 (33.56)
25 Krebs, Heather SR Maine 18:37.90
31.15 1:04.45 (33.30) 1:37.70 (33.25) 2:10.74 (33.04)
2:43.86 (33.12) 3:17.10 (33.24) 3:50.04 (32.94) 4:23.07 (33.03)
4:56.35 (33.28) 5:29.86 (33.51) 6:03.14 (33.28) 6:36.49 (33.35)
7:10.07 (33.58) 7:44.17 (34.10) 8:18.11 (33.94) 8:52.26 (34.15)
9:26.78 (34.52) 10:01.30 (34.52) 10:35.59 (34.29) 11:10.36 (34.77)
11:44.75 (34.39) 12:19.69 (34.94) 12:54.50 (34.81) 13:29.01 (34.51)
14:04.14 (35.13) 14:38.84 (34.70) 15:13.20 (34.36) 15:47.80 (34.60)
16:21.93 (34.13) 16:56.25 (34.32) 17:30.82 (34.57) 18:04.48 (33.66)
18:37.90 (33.42)
26 Leahy, Caitlin JR BC 18:40.23
31.35 1:04.39 (33.04) 1:37.88 (33.49) 2:11.54 (33.66)
2:44.98 (33.44) 3:18.49 (33.51) 3:52.31 (33.82) 4:26.21 (33.90)
4:59.82 (33.61) 5:33.65 (33.83) 6:07.83 (34.18) 6:41.82 (33.99)
7:15.73 (33.91) 7:49.85 (34.12) 8:23.86 (34.01) 8:57.96 (34.10)
9:32.39 (34.43) 10:06.47 (34.08) 10:40.43 (33.96) 11:14.60 (34.17)
11:48.96 (34.36) 12:23.44 (34.48) 12:58.14 (34.70) 13:33.15 (35.01)
14:07.42 (34.27) 14:41.56 (34.14) 15:15.98 (34.42) 15:50.38 (34.40)
16:24.74 (34.36) 16:58.80 (34.06) 17:32.69 (33.89) 18:06.67 (33.98)
18:40.23 (33.56)
27 Greenwood, Anna FR Seton Hall 18:48.87
30.59 1:03.83 (33.24) 1:37.41 (33.58) 2:11.33 (33.92)
2:45.19 (33.86) 3:18.85 (33.66) 3:52.55 (33.70) 4:26.10 (33.55)
5:00.19 (34.09) 5:34.10 (33.91) 6:08.19 (34.09) 6:42.73 (34.54)
7:16.91 (34.18) 7:51.17 (34.26) 8:25.56 (34.39) 9:00.32 (34.76)
9:35.03 (34.71) 10:09.26 (34.23) 10:43.84 (34.58) 11:18.28 (34.44)
11:52.80 (34.52) 12:27.26 (34.46) 13:01.86 (34.60) 13:36.75 (34.89)
14:11.44 (34.69) 14:46.09 (34.65) 15:20.91 (34.82) 15:55.85 (34.94)
16:30.76 (34.91) 17:05.43 (34.67) 17:40.32 (34.89) 18:14.74 (34.42)
18:48.87 (34.13)
28 Deluca, Lauren SO Seton Hall 19:22.82
31.81 1:05.86 (34.05) 1:40.88 (35.02) 2:16.25 (35.37)
2:51.84 (35.59) 3:28.05 (36.21) 4:04.23 (36.18) 4:40.03 (35.80)
5:16.42 (36.39) 5:52.20 (35.78) 6:28.05 (35.85) 7:04.51 (36.46)
7:40.25 (35.74) 8:14.75 (34.50) 8:50.34 (35.59) 9:25.10 (34.76)
10:00.78 (35.68) 10:36.35 (35.57) 11:11.99 (35.64) 11:46.62 (34.63)
12:22.32 (35.70) 12:57.35 (35.03) 13:32.14 (34.79) 14:07.57 (35.43)
14:43.40 (35.83) 15:18.83 (35.43) 15:54.41 (35.58) 16:29.53 (35.12)
17:04.65 (35.12) 17:39.57 (34.92) 18:14.66 (35.09) 18:49.22 (34.56)
19:22.82 (33.60)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECAC: # 15:25.25 Larry Page, Rutgers
15:01.39 NCAA
15:20.39 2002
15:28.43 BCUT
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Smith, Sean JR Rutgers 15:31.23 20
25.46 52.93 (27.47) 1:20.37 (27.44) 1:48.11 (27.74)
2:15.81 (27.70) 2:43.60 (27.79) 3:11.44 (27.84) 3:39.17 (27.73)
4:06.94 (27.77) 4:34.71 (27.77) 5:02.33 (27.62) 5:30.19 (27.86)
5:58.10 (27.91) 6:26.01 (27.91) 6:54.25 (28.24) 7:22.52 (28.27)
7:50.86 (28.34) 8:19.30 (28.44) 8:48.04 (28.74) 9:16.67 (28.63)
9:45.30 (28.63) 10:14.32 (29.02) 10:43.07 (28.75) 11:11.97 (28.90)
11:40.92 (28.95) 12:09.89 (28.97) 12:38.74 (28.85) 13:07.83 (29.09)
13:36.79 (28.96) 14:05.76 (28.97) 14:34.64 (28.88) 15:03.71 (29.07)
15:31.23 (27.52)
2 Lacey, Brad SO Rider 15:58.49 17
26.34 54.82 (28.48) 1:23.78 (28.96) 1:52.91 (29.13)
2:22.29 (29.38) 2:51.59 (29.30) 3:20.70 (29.11) 3:49.91 (29.21)
4:19.16 (29.25) 4:48.55 (29.39) 5:17.93 (29.38) 5:47.08 (29.15)
6:16.58 (29.50) 6:45.76 (29.18) 7:15.09 (29.33) 7:44.45 (29.36)
8:13.79 (29.34) 8:43.05 (29.26) 9:12.49 (29.44) 9:41.95 (29.46)
10:11.52 (29.57) 10:40.82 (29.30) 11:10.31 (29.49) 11:39.83 (29.52)
12:09.10 (29.27) 12:38.31 (29.21) 13:07.41 (29.10) 13:36.53 (29.12)
14:05.66 (29.13) 14:34.69 (29.03) 15:03.28 (28.59) 15:31.70 (28.42)
15:58.49 (26.79)
3 Johnson, TJ FR Seton Hall 16:00.08 16
26.54 55.31 (28.77) 1:24.42 (29.11) 1:53.74 (29.32)
2:23.02 (29.28) 2:52.24 (29.22) 3:21.38 (29.14) 3:50.49 (29.11)
4:19.75 (29.26) 4:48.88 (29.13) 5:17.88 (29.00) 5:46.99 (29.11)
6:15.87 (28.88) 6:44.78 (28.91) 7:14.13 (29.35) 7:43.72 (29.59)
8:13.01 (29.29) 8:42.32 (29.31) 9:11.95 (29.63) 9:41.51 (29.56)
10:10.81 (29.30) 10:40.40 (29.59) 11:09.78 (29.38) 11:39.71 (29.93)
12:09.09 (29.38) 12:38.64 (29.55) 13:08.02 (29.38) 13:37.05 (29.03)
14:06.32 (29.27) 14:35.14 (28.82) 15:03.86 (28.72) 15:32.25 (28.39)
16:00.08 (27.83)
4 Miklius, Matt FR Seton Hall 16:01.66 15
25.13 53.40 (28.27) 1:21.43 (28.03) 1:49.52 (28.09)
2:18.17 (28.65) 2:46.73 (28.56) 3:15.14 (28.41) 3:43.70 (28.56)
4:12.55 (28.85) 4:41.64 (29.09) 5:10.67 (29.03) 5:40.00 (29.33)
6:09.67 (29.67) 6:39.08 (29.41) 7:08.77 (29.69) 7:38.82 (30.05)
8:08.38 (29.56) 8:38.26 (29.88) 9:08.01 (29.75) 9:38.03 (30.02)
10:07.89 (29.86) 10:37.98 (30.09) 11:07.65 (29.67) 11:37.87 (30.22)
12:07.58 (29.71) 12:37.29 (29.71) 13:06.86 (29.57) 13:36.63 (29.77)
14:05.89 (29.26) 14:35.25 (29.36) 15:04.25 (29.00) 15:33.26 (29.01)
16:01.66 (28.40)
5 Canepa, Carlos JR Umbc 16:15.67 14
25.63 54.02 (28.39) 1:22.45 (28.43) 1:50.85 (28.40)
2:19.87 (29.02) 2:48.32 (28.45) 3:17.84 (29.52) 3:47.52 (29.68)
4:17.38 (29.86) 4:47.21 (29.83) 5:17.32 (30.11) 5:46.99 (29.67)
6:16.49 (29.50) 6:46.03 (29.54) 7:15.99 (29.96) 7:46.02 (30.03)
8:16.05 (30.03) 8:46.17 (30.12) 9:16.11 (29.94) 9:46.23 (30.12)
10:16.38 (30.15) 10:46.72 (30.34) 11:16.89 (30.17) 11:47.27 (30.38)
12:17.55 (30.28) 12:47.80 (30.25) 13:18.21 (30.41) 13:48.54 (30.33)
