Bucknell University Athletics
Bucknell vs Loyola
Bucknell
(8-8 (1-0 PL))

7
Final
0

Loyola
(1-6 (0-1 PL))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tahirovic, Amar / McDonald, Brendan | 6 |
| Ryan Gill / Nick Lawliss | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alapi, Nelson / Robinson, Will | 6 |
| Petter Hagen / Louis Moldenhauer | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stavrakas, Adam / Bain Moreno de Vega, Oscar | 7 |
| Blake Edwards / Harris Zeiders | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tahirovic, Amar | 6 | 6 |
| Petter Hagen | 2 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kilmer, Liam | 6 | 6 |
| Louis Moldenhauer | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stavrakas, Adam | 6 | 6 |
| Ryan Gill | 0 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bain Moreno de Vega, Oscar | 6 | 6 |
| Blake Edwards | 1 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McDonald, Brendan | 6 | 6 |
| Nick Lawliss | 2 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Robinson, Will | 7 | 6 |
| Alejandro Rotundo | 5 | 1 |
