Bucknell University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucknell University | 2008 - 2026 | 15 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colgate University | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | W1 | 1-0 | |
| Columbia University | 2022 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duquesne University | 2019 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Michigan University | 2020 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fordham University | 2016 - 2023 | 3 | 1-0 | 33% | 0-0 | 0-0 | T0 | 1-0 | |
| George Mason University | 2002 - 2024 | 4 | 1-0 | 25% | 0-0 | 0-0 | T0 | 1-0 | |
| George Washington University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgetown University | 2014 - 2022 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Valley State University | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Head of the Charles | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Holy Cross | 2023 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ithaca College | 2018 - 2021 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| La Salle University | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
