Loyola vs Bucknell
Loyola
(2-12, 0-4 PL)

0
Final
7

Bucknell
(13-5, 3-0 PL)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ryan Gill / Noah Castillo | 1 |
| Tahirovic, Amar / McDonald, Brendan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| George Cavo / Cristian Pemueller | 3 |
| Bain Moreno de Vega, Oscar / Stavrakas, Adam | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nick Lawliss / Harris Zeiders | 3 |
| Kilmer, Liam / Robinson, Will | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noah Castillo | 0 | 1 |
| Tahirovic, Amar | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryan Gill | 1 | 1 |
| Stavrakas, Adam | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blake Edwards | 0 | 2 |
| Kilmer, Liam | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| George Cavo | 2 | 6 | 6 |
| Bain Moreno de Vega, Oscar | 6 | 4 | 10 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harris Zeiders | 2 | 3 |
| McDonald, Brendan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cristian Pemueller | 1 | 1 |
| Singh, Shiv | 6 | 6 |
