2021 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | neilson, lily | 18 | 2 | 642 | 15 | 1 | 31 | 45 | 0.333 | 28 | 0.622 | 1-0-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 21 | kile, mackenzie | 18 | 18 | 661 | 4 | 12 | 20 | 21 | 0.190 | 13 | 0.619 | 1-1-0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 10 | stefanowicz, mary kate | 18 | 17 | 785 | 8 | 1 | 17 | 42 | 0.190 | 23 | 0.548 | 1-0-0 | 3 | 0-0 | 0 |
| 11 | apa, rachel | 18 | 17 | 777 | 4 | 2 | 10 | 26 | 0.154 | 17 | 0.654 | 5-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 8 | doyle, emily | 18 | 17 | 707 | 4 | 2 | 10 | 17 | 0.235 | 13 | 0.765 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | kaur, noor | 18 | 0 | 485 | 1 | 8 | 10 | 5 | 0.200 | 4 | 0.800 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | rehak, maddie | 17 | 1 | 310 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | zielinski, erin | 18 | 18 | 1091 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | kisthardt, kayla | 18 | 18 | 701 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | burgess, reanne | 18 | 17 | 647 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | melberger, kari | 18 | 17 | 608 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 7 | 0.583 | 1-1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 9 | sibanda, gugulethu | 17 | 0 | 162 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | mcevoy, grace | 18 | 18 | 1004 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 8 | 0.571 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | pavlides, isabella | 14 | 0 | 230 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | fields, mia | 18 | 17 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | arko, alina | 17 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | bush, olivia | 14 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | davis, hope | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | fischer, peyton | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | fogelsanger, lindsey | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | fuhs, tallulah | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | guarente, hannah | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | hatcher, madison | 14 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | kenney, payton | 17 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | ma, sara | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | mccormick, clara | 18 | 18 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | panagos, sydney | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 12104 | 43 | 49 | 135 | 224 | 0.192 | 133 | 0.594 | 20-3-0 | 8 | 1-2 | 2 |
| Opponents | Â | 18 | 313 | 11972 | 42 | 35 | 119 | 193 | 0.218 | 119 | 0.617 | 31-5-0 | 10 | 1-2 | 3 |
