Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 2001 - 2025 | 30 | 7-23 | 23% | 33-78 | 1-3 | 3-1 | L6 | 2-8 |
| Appalachian State University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Ball State University | 2008 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 6-3 | 3-2 | 4-2 | W2 | 2-0 |
| Boston University | 2011 - 2025 | 20 | 6-14 | 30% | 26-39 | 1-2 | 4-0 | W2 | 5-5 |
| Brown University | 2006 - 2006 | 1 | 0-1 | 0% | 2-5 | 2-5 | L1 | 0-1 | |
| Central Michigan University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| Colgate University | 2000 - 2025 | 20 | 18-2 | 90% | 85-20 | 4-1 | 7-0 | W6 | 9-1 |
| Columbia University | 2000 - 2024 | 7 | 3-4 | 43% | 16-19 | 2-3 | 2-1 | W3 | 3-4 |
| Cornell University | 2000 - 2024 | 14 | 7-7 | 50% | 25-24 | 2-2 | 5-0 | W1 | 5-5 |
| Davidson College | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Drexel University | 2000 - 2023 | 10 | 0-10 | 0% | 6-32 | 1-3 | L10 | 0-10 | |
| East Stroudsburg University | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fairfield University | 1999 - 2002 | 5 | 3-2 | 60% | 11-10 | 2-2 | 2-1 | W1 | 3-2 |
| Georgetown University | 2000 - 2009 | 8 | 5-2 | 63% | 18-12 | 2-2 | 3-1 | W5 | 5-2 |
| Harvard University | 2010 - 2021 | 3 | 2-1 | 67% | 7-5 | 2-2 | 3-0 | L1 | 2-1 |
