Licensed to Bucknell University HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 11/23/2014 07:41 PM
Bucknell Invitational - 11/21/2014 to 11/23/2014
Results
Event 9 Women 3 mtr Diving
===============================================================================
BU Pool: 332.30 11/23/2013 Lillian McRae, Yale
TEAM: 300.55 2013 Katie Hetherington, Bucknell
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
Finals
1 Szopo, Natalee JR Towson 287.95 293.65 32
2 Stockwell, Caitlin JR Delaware 258.65 286.45 28
3 Congdon, Kristina JR Delaware 286.40 286.40 27
4 Dickson, Lyndsey SR Towson 258.70 268.85 26
5 Ostrem, Hannah JR Towson 275.25 265.40 25
6 Quinn, Kelly JR La Salle 249.05 247.60 24
7 Arceri, Molly JR Towson 284.05 247.50 23
8 Robertson, Kim SR Binghamton 249.45 202.40 22
Preliminaries
9 Boyle, Tara SR Bucknell 238.55 20
10 Szopo, Sydney FR La Salle 237.90 17
11 Frishkorn, Paige SR La Salle 235.40 16
12 Hetherington, Katie SR Bucknell 224.15 15
13 Gordon, Dahlia SR La Salle 223.55 14
14 Jaklitsch, Sarah SO Georgetown 216.95 13
15 Preston, Maggie JR Vermont 216.85 12
16 Digilio, Brianna FR Towson 216.25 11
17 Ford, Tally FR Bucknell 215.35 9
18 Keefer, Lize JR Delaware 215.10 7
19 Caruso, Kimberly JR Delaware 214.50 6
20 Wodniak, Natalie FR Fordham 206.10 5
21 Profeta, Alison FR Towson 204.90 4
22 Russo, Samantha SR Vermont 204.60 3
23 Cox, Hailey SR Fordham 203.95 2
24 Foley, Regina FR Fordham 203.40 1
25 Kahan, Lauren SR Georgetown 198.70
26 Sullivan, Jennifer FR Georgetown 191.75
27 Saunders-Shultz, Mariele SO Bucknell 191.40
28 Ellsworth, Katie JR Binghamton 179.95
29 Logozzo, Gabrielle SO Vermont 175.65
30 Curtis, Lara JR Bucknell 160.45
31 Osisek, Emily FR Vermont 158.70
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
BU Pool: 16:01.79 12/6/2009 Alicia Aemisegger, Princeton
TEAM: 16:30.95 2013 Kelly Pontecorvo, Bucknell
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Smith, Emma FR La Salle 16:54.65 32
28.35 58.40 (30.05) 1:29.00 (30.60) 1:59.79 (30.79)
2:30.75 (30.96) 3:01.29 (30.54) 3:32.21 (30.92) 4:03.01 (30.80)
4:33.82 (30.81) 5:04.61 (30.79) 5:35.37 (30.76) 6:06.34 (30.97)
6:37.24 (30.90) 7:08.30 (31.06) 7:39.48 (31.18) 8:10.31 (30.83)
8:41.14 (30.83) 9:12.00 (30.86) 9:42.85 (30.85) 10:13.77 (30.92)
10:44.68 (30.91) 11:15.62 (30.94) 11:46.62 (31.00) 12:17.79 (31.17)
12:48.94 (31.15) 13:20.04 (31.10) 13:51.16 (31.12) 14:22.15 (30.99)
14:52.83 (30.68) 15:23.75 (30.92) 15:54.39 (30.64) 16:25.03 (30.64)
16:54.65 (29.62)
2 Potis, Dani FR Bucknell 16:59.15 28
28.12 58.21 (30.09) 1:29.01 (30.80) 1:59.80 (30.79)
2:30.66 (30.86) 3:01.40 (30.74) 3:32.13 (30.73) 4:02.92 (30.79)
4:33.76 (30.84) 5:04.79 (31.03) 5:35.67 (30.88) 6:06.58 (30.91)
6:37.47 (30.89) 7:08.47 (31.00) 7:39.70 (31.23) 8:10.82 (31.12)
8:42.18 (31.36) 9:13.67 (31.49) 9:45.01 (31.34) 10:16.36 (31.35)
10:47.71 (31.35) 11:19.05 (31.34) 11:50.53 (31.48) 12:21.58 (31.05)
12:52.62 (31.04) 13:24.06 (31.44) 13:55.21 (31.15) 14:26.03 (30.82)
14:57.13 (31.10) 15:27.76 (30.63) 15:58.59 (30.83) 16:29.38 (30.79)
16:59.15 (29.77)
3 Zarriello, Megan SR Fordham 17:02.42 27
28.57 58.87 (30.30) 1:29.44 (30.57) 2:00.47 (31.03)
2:31.63 (31.16) 3:02.85 (31.22) 3:34.22 (31.37) 4:05.52 (31.30)
4:36.86 (31.34) 5:08.16 (31.30) 5:39.43 (31.27) 6:10.77 (31.34)
6:42.26 (31.49) 7:13.89 (31.63) 7:45.36 (31.47) 8:16.65 (31.29)
8:48.05 (31.40) 9:19.35 (31.30) 9:50.50 (31.15) 10:21.55 (31.05)
10:52.71 (31.16) 11:24.02 (31.31) 11:55.16 (31.14) 12:26.30 (31.14)
12:57.28 (30.98) 13:28.29 (31.01) 13:59.01 (30.72) 14:29.95 (30.94)
15:00.75 (30.80) 15:31.46 (30.71) 16:02.17 (30.71) 16:32.76 (30.59)
17:02.42 (29.66)
4 Morton, Corie FR Towson 17:13.64 26
27.85 58.01 (30.16) 1:28.75 (30.74) 1:59.91 (31.16)
2:31.27 (31.36) 3:02.80 (31.53) 3:34.05 (31.25) 4:05.13 (31.08)
4:36.39 (31.26) 5:07.60 (31.21) 5:38.90 (31.30) 6:10.42 (31.52)
6:42.46 (32.04) 7:14.02 (31.56) 7:45.16 (31.14) 8:16.47 (31.31)
8:47.59 (31.12) 9:19.18 (31.59) 9:50.53 (31.35) 10:22.01 (31.48)
10:53.37 (31.36) 11:24.84 (31.47) 11:56.67 (31.83) 12:28.49 (31.82)
13:00.14 (31.65) 13:31.86 (31.72) 14:03.83 (31.97) 14:35.75 (31.92)
15:07.67 (31.92) 15:39.52 (31.85) 16:11.18 (31.66) 16:42.95 (31.77)
17:13.64 (30.69)
5 Koziol, Stephanie SR Bucknell 17:20.12 25
28.88 59.55 (30.67) 1:30.61 (31.06) 2:01.77 (31.16)
2:32.80 (31.03) 3:04.01 (31.21) 3:35.23 (31.22) 4:06.56 (31.33)
4:38.11 (31.55) 5:09.60 (31.49) 5:40.48 (30.88) 6:11.66 (31.18)
6:43.02 (31.36) 7:14.87 (31.85) 7:46.47 (31.60) 8:18.15 (31.68)
8:49.76 (31.61) 9:21.35 (31.59) 9:53.07 (31.72) 10:24.95 (31.88)
10:56.52 (31.57) 11:28.53 (32.01) 12:00.54 (32.01) 12:32.66 (32.12)
13:04.41 (31.75) 13:36.71 (32.30) 14:08.86 (32.15) 14:40.97 (32.11)
15:13.07 (32.10) 15:44.94 (31.87) 16:16.70 (31.76) 16:48.58 (31.88)
17:20.12 (31.54)
6 Jarsocrak, Taylor SR Towson 17:22.01 24
28.54 58.90 (30.36) 1:29.85 (30.95) 2:01.15 (31.30)
2:32.49 (31.34) 3:03.94 (31.45) 3:35.53 (31.59) 4:06.97 (31.44)
4:38.61 (31.64) 5:10.17 (31.56) 5:41.57 (31.40) 6:13.08 (31.51)
6:44.78 (31.70) 7:16.51 (31.73) 7:48.17 (31.66) 8:19.89 (31.72)
8:51.69 (31.80) 9:23.37 (31.68) 9:55.11 (31.74) 10:27.19 (32.08)
10:59.01 (31.82) 11:30.89 (31.88) 12:02.83 (31.94) 12:34.82 (31.99)
13:06.96 (32.14) 13:38.99 (32.03) 14:11.13 (32.14) 14:43.14 (32.01)
15:15.08 (31.94) 15:47.08 (32.00) 16:18.95 (31.87) 16:50.74 (31.79)
17:22.01 (31.27)
7 Quinn, Madeleine FR Georgetown 17:26.37 23
29.25 1:00.32 (31.07) 1:31.50 (31.18) 2:03.07 (31.57)
2:34.59 (31.52) 3:05.90 (31.31) 3:37.79 (31.89) 4:09.90 (32.11)
4:42.13 (32.23) 5:14.18 (32.05) 5:46.01 (31.83) 6:17.72 (31.71)
6:49.67 (31.95) 7:21.80 (32.13) 7:53.85 (32.05) 8:25.68 (31.83)
8:57.25 (31.57) 9:28.75 (31.50) 10:00.63 (31.88) 10:32.43 (31.80)
11:03.74 (31.31) 11:35.48 (31.74) 12:07.20 (31.72) 12:39.14 (31.94)
13:11.21 (32.07) 13:42.92 (31.71) 14:15.16 (32.24) 14:47.58 (32.42)
15:19.74 (32.16) 15:51.81 (32.07) 16:23.37 (31.56) 16:55.52 (32.15)
17:26.37 (30.85)
8 Gehrich, Megan JR Fordham 17:26.86 22
28.88 1:00.22 (31.34) 1:31.83 (31.61) 2:03.64 (31.81)
2:35.53 (31.89) 3:07.43 (31.90) 3:39.55 (32.12) 4:11.48 (31.93)
4:43.50 (32.02) 5:15.48 (31.98) 5:47.49 (32.01) 6:19.54 (32.05)
6:51.59 (32.05) 7:23.65 (32.06) 7:55.56 (31.91) 8:27.69 (32.13)
8:59.74 (32.05) 9:31.90 (32.16) 10:03.83 (31.93) 10:35.95 (32.12)
11:07.75 (31.80) 11:39.62 (31.87) 12:11.46 (31.84) 12:43.20 (31.74)
13:15.25 (32.05) 13:47.16 (31.91) 14:18.84 (31.68) 14:50.76 (31.92)
15:22.78 (32.02) 15:54.56 (31.78) 16:26.10 (31.54) 16:57.57 (31.47)
17:26.86 (29.29)
9 Malicki, Natalie SO Fordham 17:27.01 20
28.37 59.59 (31.22) 1:31.09 (31.50) 2:02.78 (31.69)
2:34.72 (31.94) 3:06.70 (31.98) 3:38.60 (31.90) 4:10.72 (32.12)
4:42.86 (32.14) 5:14.91 (32.05) 5:46.80 (31.89) 6:18.67 (31.87)
6:50.66 (31.99) 7:22.55 (31.89) 7:54.74 (32.19) 8:26.80 (32.06)
8:59.07 (32.27) 9:31.07 (32.00) 10:03.04 (31.97) 10:35.05 (32.01)
11:06.90 (31.85) 11:38.88 (31.98) 12:10.88 (32.00) 12:42.86 (31.98)
13:14.86 (32.00) 13:47.02 (32.16) 14:18.91 (31.89) 14:50.86 (31.95)
15:22.97 (32.11) 15:54.93 (31.96) 16:26.56 (31.63) 16:57.58 (31.02)
17:27.01 (29.43)
10 Daniel, Paige SO Bucknell 17:31.36 17
29.19 1:00.71 (31.52) 1:32.85 (32.14) 2:04.90 (32.05)
2:37.25 (32.35) 3:09.42 (32.17) 3:41.78 (32.36) 4:14.06 (32.28)
4:46.52 (32.46) 5:18.89 (32.37) 5:51.22 (32.33) 6:23.47 (32.25)
6:55.62 (32.15) 7:27.83 (32.21) 8:00.04 (32.21) 8:32.27 (32.23)
9:04.44 (32.17) 9:36.49 (32.05) 10:08.90 (32.41) 10:41.05 (32.15)
11:13.36 (32.31) 11:45.17 (31.81) 12:17.27 (32.10) 12:49.10 (31.83)
13:20.95 (31.85) 13:52.88 (31.93) 14:24.61 (31.73) 14:56.50 (31.89)
15:28.18 (31.68) 15:59.68 (31.50) 16:30.87 (31.19) 17:01.22 (30.35)
17:31.36 (30.14)
11 Miles, Hayley JR La Salle 17:32.37 16
28.34 58.96 (30.62) 1:30.06 (31.10) 2:01.50 (31.44)
2:32.96 (31.46) 3:04.32 (31.36) 3:35.93 (31.61) 4:07.50 (31.57)
4:39.13 (31.63) 5:10.77 (31.64) 5:42.29 (31.52) 6:14.40 (32.11)
6:45.84 (31.44) 7:17.50 (31.66) 7:49.02 (31.52) 8:21.09 (32.07)
8:52.74 (31.65) 9:24.91 (32.17) 9:57.04 (32.13) 10:29.24 (32.20)
11:01.56 (32.32) 11:34.13 (32.57) 12:06.74 (32.61) 12:39.20 (32.46)
13:11.61 (32.41) 13:44.34 (32.73) 14:17.00 (32.66) 14:49.67 (32.67)
15:22.79 (33.12) 15:55.66 (32.87) 16:28.34 (32.68) 17:00.93 (32.59)
17:32.37 (31.44)
12 Pozmanter, Kristen FR Binghamton 17:32.64 15
28.59 59.62 (31.03) 1:31.00 (31.38) 2:02.67 (31.67)
2:34.58 (31.91) 3:06.30 (31.72) 3:38.36 (32.06) 4:10.61 (32.25)
4:42.88 (32.27) 5:15.08 (32.20) 5:47.13 (32.05) 6:19.34 (32.21)
6:51.32 (31.98) 7:23.50 (32.18) 7:55.62 (32.12) 8:27.63 (32.01)
8:59.60 (31.97) 9:31.84 (32.24) 10:03.96 (32.12) 10:36.05 (32.09)
11:08.22 (32.17) 11:40.46 (32.24) 12:12.44 (31.98) 12:44.62 (32.18)
13:16.92 (32.30) 13:49.14 (32.22) 14:21.41 (32.27) 14:53.42 (32.01)
15:25.67 (32.25) 15:57.51 (31.84) 16:29.58 (32.07) 17:01.57 (31.99)
17:32.64 (31.07)
13 Lucas, Marie FR Towson 17:33.77 14
29.22 1:00.73 (31.51) 1:32.56 (31.83) 2:04.60 (32.04)
2:36.35 (31.75) 3:08.45 (32.10) 3:40.34 (31.89) 4:12.45 (32.11)
4:44.51 (32.06) 5:16.62 (32.11) 5:48.36 (31.74) 6:20.16 (31.80)
6:51.93 (31.77) 7:23.90 (31.97) 7:55.95 (32.05) 8:28.06 (32.11)
8:59.92 (31.86) 9:32.08 (32.16) 10:04.26 (32.18) 10:36.48 (32.22)
11:08.22 (31.74) 11:40.33 (32.11) 12:12.33 (32.00) 12:44.35 (32.02)
13:16.67 (32.32) 13:48.88 (32.21) 14:20.99 (32.11) 14:53.36 (32.37)
15:25.54 (32.18) 15:57.96 (32.42) 16:30.06 (32.10) 17:02.42 (32.36)
17:33.77 (31.35)
14 Housman, Emma Grace FR Georgetown 17:33.89 13
28.26 58.92 (30.66) 1:30.17 (31.25) 2:01.58 (31.41)
2:33.14 (31.56) 3:04.82 (31.68) 3:36.57 (31.75) 4:08.55 (31.98)
4:40.44 (31.89) 5:12.40 (31.96) 5:44.57 (32.17) 6:16.61 (32.04)
6:48.62 (32.01) 7:21.22 (32.60) 7:53.45 (32.23) 8:25.95 (32.50)
8:58.45 (32.50) 9:30.76 (32.31) 10:02.73 (31.97) 10:35.34 (32.61)
11:07.91 (32.57) 11:40.02 (32.11) 12:12.34 (32.32) 12:44.84 (32.50)
13:17.59 (32.75) 13:49.81 (32.22) 14:22.61 (32.80) 14:54.89 (32.28)
15:27.44 (32.55) 15:59.59 (32.15) 16:31.81 (32.22) 17:03.31 (31.50)
17:33.89 (30.58)
15 Tronolone, Nicole JR Georgetown 17:33.91 12
27.79 58.24 (30.45) 1:29.32 (31.08) 2:00.96 (31.64)
2:32.89 (31.93) 3:04.94 (32.05) 3:37.11 (32.17) 4:09.22 (32.11)
4:41.39 (32.17) 5:13.66 (32.27) 5:45.93 (32.27) 6:18.35 (32.42)
6:50.89 (32.54) 7:23.40 (32.51) 7:55.71 (32.31) 8:28.03 (32.32)
9:00.31 (32.28) 9:32.54 (32.23) 10:04.70 (32.16) 10:36.99 (32.29)
11:09.41 (32.42) 11:42.05 (32.64) 12:14.66 (32.61) 12:47.16 (32.50)
13:19.66 (32.50) 13:52.14 (32.48) 14:24.95 (32.81) 14:57.47 (32.52)
15:29.70 (32.23) 16:01.84 (32.14) 16:33.25 (31.41) 17:04.08 (30.83)
17:33.91 (29.83)
16 Ryan, Christine FR Georgetown 17:35.08 11
28.62 59.15 (30.53) 1:30.51 (31.36) 2:01.91 (31.40)
2:33.35 (31.44) 3:05.17 (31.82) 3:36.93 (31.76) 4:09.20 (32.27)
4:41.29 (32.09) 5:13.77 (32.48) 5:44.95 (31.18) 6:16.70 (31.75)
6:48.74 (32.04) 7:20.85 (32.11) 7:53.20 (32.35) 8:25.43 (32.23)
8:57.69 (32.26) 9:30.26 (32.57) 10:02.44 (32.18) 10:35.05 (32.61)
11:07.51 (32.46) 11:40.01 (32.50) 12:12.45 (32.44) 12:45.14 (32.69)
13:17.60 (32.46) 13:50.00 (32.40) 14:22.49 (32.49) 14:54.78 (32.29)
15:27.12 (32.34) 15:59.45 (32.33) 16:31.45 (32.00) 17:03.70 (32.25)
17:35.08 (31.38)
17 Dinapoli, Kim SR Georgetown 17:39.26 9
28.42 58.94 (30.52) 1:30.32 (31.38) 2:02.04 (31.72)
2:34.34 (32.30) 3:06.37 (32.03) 3:38.61 (32.24) 4:10.79 (32.18)
4:43.03 (32.24) 5:15.35 (32.32) 5:47.37 (32.02) 6:19.72 (32.35)
6:52.19 (32.47) 7:24.62 (32.43) 7:56.96 (32.34) 8:29.36 (32.40)
9:01.75 (32.39) 9:34.02 (32.27) 10:06.16 (32.14) 10:38.63 (32.47)
11:10.95 (32.32) 11:43.56 (32.61) 12:16.06 (32.50) 12:48.76 (32.70)
13:21.32 (32.56) 13:53.71 (32.39) 14:26.21 (32.50) 14:58.70 (32.49)
15:31.06 (32.36) 16:03.70 (32.64) 16:36.03 (32.33) 17:08.13 (32.10)
17:39.26 (31.13)
18 Hall, Emily SR Georgetown 17:43.86 7
28.53 59.58 (31.05) 1:30.78 (31.20) 2:02.23 (31.45)
2:33.84 (31.61) 3:05.70 (31.86) 3:37.98 (32.28) 4:10.18 (32.20)
4:42.53 (32.35) 5:14.99 (32.46) 5:47.34 (32.35) 6:19.74 (32.40)
6:52.34 (32.60) 7:24.89 (32.55) 7:57.41 (32.52) 8:30.18 (32.77)
9:03.03 (32.85) 9:35.99 (32.96) 10:08.94 (32.95) 10:41.70 (32.76)
11:14.43 (32.73) 11:47.03 (32.60) 12:19.49 (32.46) 12:52.13 (32.64)
13:24.81 (32.68) 13:57.45 (32.64) 14:30.06 (32.61) 15:02.76 (32.70)
15:35.20 (32.44) 16:07.99 (32.79) 16:40.44 (32.45) 17:12.85 (32.41)
17:43.86 (31.01)
19 Blumenfeld, Maddie FR Vermont 17:48.86 6
30.06 1:02.16 (32.10) 1:34.24 (32.08) 2:06.65 (32.41)
2:39.14 (32.49) 3:11.70 (32.56) 3:44.43 (32.73) 4:17.16 (32.73)
4:49.85 (32.69) 5:22.68 (32.83) 5:55.67 (32.99) 6:28.39 (32.72)
7:01.13 (32.74) 7:33.83 (32.70) 8:06.38 (32.55) 8:39.07 (32.69)
9:11.67 (32.60) 9:44.22 (32.55) 10:16.79 (32.57) 10:49.05 (32.26)
11:21.87 (32.82) 11:54.35 (32.48) 12:26.99 (32.64) 12:59.24 (32.25)
13:31.91 (32.67) 14:04.21 (32.30) 14:36.48 (32.27) 15:08.97 (32.49)
15:41.50 (32.53) 16:13.44 (31.94) 16:45.73 (32.29) 17:17.82 (32.09)
17:48.86 (31.04)
20 Lennon, Kelly FR Vermont 17:49.82 5
29.26 1:00.83 (31.57) 1:33.05 (32.22) 2:05.58 (32.53)
2:37.76 (32.18) 3:09.95 (32.19) 3:42.23 (32.28) 4:14.50 (32.27)
4:46.74 (32.24) 5:19.12 (32.38) 5:51.65 (32.53) 6:24.03 (32.38)
6:56.33 (32.30) 7:28.88 (32.55) 8:01.22 (32.34) 8:33.66 (32.44)
9:06.31 (32.65) 9:38.55 (32.24) 10:11.02 (32.47) 10:43.39 (32.37)
11:15.60 (32.21) 11:48.09 (32.49) 12:20.65 (32.56) 12:53.37 (32.72)
13:26.24 (32.87) 13:59.09 (32.85) 14:32.42 (33.33) 15:06.09 (33.67)
15:39.31 (33.22) 16:12.15 (32.84) 16:45.15 (33.00) 17:18.29 (33.14)
17:49.82 (31.53)
21 Archer, Leanne JR Bucknell 17:52.31 4
29.32 1:01.32 (32.00) 1:33.85 (32.53) 2:06.70 (32.85)
2:39.31 (32.61) 3:12.07 (32.76) 3:45.01 (32.94) 4:17.90 (32.89)
4:50.71 (32.81) 5:23.24 (32.53) 5:55.79 (32.55) 6:28.23 (32.44)
7:00.65 (32.42) 7:33.77 (33.12) 8:06.78 (33.01) 8:39.61 (32.83)
9:12.36 (32.75) 9:45.30 (32.94) 10:18.09 (32.79) 10:51.09 (33.00)
11:23.58 (32.49) 11:56.14 (32.56) 12:28.43 (32.29) 13:01.03 (32.60)
13:33.64 (32.61) 14:06.29 (32.65) 14:38.73 (32.44) 15:11.24 (32.51)
15:43.70 (32.46) 16:16.30 (32.60) 16:48.84 (32.54) 17:21.06 (32.22)
17:52.31 (31.25)
22 Morton, Miranda SR Fordham 17:54.16 3
29.69 1:01.74 (32.05) 1:34.35 (32.61) 2:07.33 (32.98)
2:40.18 (32.85) 3:13.31 (33.13) 3:46.33 (33.02) 4:19.43 (33.10)
4:52.22 (32.79) 5:25.06 (32.84) 5:56.99 (31.93) 6:29.53 (32.54)
7:01.99 (32.46) 7:34.82 (32.83) 8:07.51 (32.69) 8:40.20 (32.69)
9:13.05 (32.85) 9:45.56 (32.51) 10:18.37 (32.81) 10:51.17 (32.80)
11:23.30 (32.13) 11:55.85 (32.55) 12:28.58 (32.73) 13:01.17 (32.59)
13:33.94 (32.77) 14:06.32 (32.38) 14:39.38 (33.06) 15:12.10 (32.72)
15:44.75 (32.65) 16:17.16 (32.41) 16:49.76 (32.60) 17:22.36 (32.60)
17:54.16 (31.80)
23 Johanson, Bridget FR Binghamton 18:08.22 2
30.06 1:02.53 (32.47) 1:35.67 (33.14) 2:08.16 (32.49)
2:41.15 (32.99) 3:13.89 (32.74) 3:46.87 (32.98) 4:19.87 (33.00)
4:52.99 (33.12) 5:26.25 (33.26) 5:59.33 (33.08) 6:32.70 (33.37)
7:05.97 (33.27) 7:38.42 (32.45) 8:11.42 (33.00) 8:44.22 (32.80)
9:17.09 (32.87) 9:50.40 (33.31) 10:23.51 (33.11) 10:56.88 (33.37)
11:30.37 (33.49) 12:03.52 (33.15) 12:36.75 (33.23) 13:09.73 (32.98)
13:42.64 (32.91) 14:16.30 (33.66) 14:49.62 (33.32) 15:23.21 (33.59)
15:55.89 (32.68) 16:29.49 (33.60) 17:02.89 (33.40) 17:36.10 (33.21)
18:08.22 (32.12)
24 McClure, Ali SO Vermont 18:09.75 1
31.04 1:04.27 (33.23) 1:38.07 (33.80) 2:11.67 (33.60)
2:45.29 (33.62) 3:18.74 (33.45) 3:52.09 (33.35) 4:25.31 (33.22)
4:58.77 (33.46) 5:32.01 (33.24) 6:05.64 (33.63) 6:38.94 (33.30)
7:12.11 (33.17) 7:45.42 (33.31) 8:18.58 (33.16) 8:51.79 (33.21)
9:24.94 (33.15) 9:57.88 (32.94) 10:30.98 (33.10) 11:04.20 (33.22)
11:37.12 (32.92) 12:10.11 (32.99) 12:43.30 (33.19) 13:16.34 (33.04)
13:49.30 (32.96) 14:22.34 (33.04) 14:55.37 (33.03) 15:28.29 (32.92)
16:01.20 (32.91) 16:33.79 (32.59) 17:06.46 (32.67) 17:38.73 (32.27)
18:09.75 (31.02)
25 Zrada, Laureana SO Bucknell 18:10.88
29.59 1:01.53 (31.94) 1:34.19 (32.66) 2:07.24 (33.05)
2:40.13 (32.89) 3:12.98 (32.85) 3:45.80 (32.82) 4:18.78 (32.98)
4:51.86 (33.08) 5:25.10 (33.24) 5:58.43 (33.33) 6:32.08 (33.65)
7:05.12 (33.04) 7:38.82 (33.70) 8:12.04 (33.22) 8:45.48 (33.44)
9:18.43 (32.95) 9:51.63 (33.20) 10:24.98 (33.35) 10:58.24 (33.26)
11:31.45 (33.21) 12:05.25 (33.80) 12:38.91 (33.66) 13:12.45 (33.54)
13:46.01 (33.56) 14:19.44 (33.43) 14:53.01 (33.57) 15:25.94 (32.93)
15:59.44 (33.50) 16:32.73 (33.29) 17:05.99 (33.26) 17:38.97 (32.98)
18:10.88 (31.91)
26 Grundman, Sarah SO Georgetown 18:11.74
28.48 59.84 (31.36) 1:31.97 (32.13) 2:04.26 (32.29)
2:36.53 (32.27) 3:08.77 (32.24) 3:41.35 (32.58) 4:13.62 (32.27)
4:46.27 (32.65) 5:19.09 (32.82) 5:52.22 (33.13) 6:25.43 (33.21)
6:58.94 (33.51) 7:32.83 (33.89) 8:06.06 (33.23) 8:39.67 (33.61)
9:14.34 (34.67) 9:47.71 (33.37) 10:20.89 (33.18) 10:54.57 (33.68)
11:27.78 (33.21) 12:00.89 (33.11) 12:34.34 (33.45) 13:08.55 (34.21)
13:42.69 (34.14) 14:16.13 (33.44) 14:50.02 (33.89) 15:24.10 (34.08)
15:58.65 (34.55) 16:31.75 (33.10) 17:05.44 (33.69) 17:38.87 (33.43)
18:11.74 (32.87)
27 Olsen, Sarah SO Vermont 18:15.92
29.53 1:02.15 (32.62) 1:34.63 (32.48) 2:07.41 (32.78)
2:40.77 (33.36) 3:14.27 (33.50) 3:48.13 (33.86) 4:21.57 (33.44)
4:55.64 (34.07) 5:28.93 (33.29) 6:02.49 (33.56) 6:36.48 (33.99)
7:09.70 (33.22) 7:43.16 (33.46) 8:16.78 (33.62) 8:50.26 (33.48)
9:24.04 (33.78) 9:57.28 (33.24) 10:30.55 (33.27) 11:03.70 (33.15)
11:37.03 (33.33) 12:10.30 (33.27) 12:43.48 (33.18) 13:16.78 (33.30)
13:50.20 (33.42) 14:23.87 (33.67) 14:57.25 (33.38) 15:30.55 (33.30)
16:04.28 (33.73) 16:37.43 (33.15) 17:10.34 (32.91) 17:42.91 (32.57)
18:15.92 (33.01)
28 Abromovitz, Carleigh SO Vermont 18:19.21
30.77 1:04.01 (33.24) 1:37.63 (33.62) 2:11.11 (33.48)
2:44.77 (33.66) 3:18.42 (33.65) 3:51.89 (33.47) 4:25.32 (33.43)
4:58.72 (33.40) 5:31.90 (33.18) 6:04.97 (33.07) 6:38.13 (33.16)
7:11.39 (33.26) 7:44.49 (33.10) 8:17.75 (33.26) 8:50.85 (33.10)
9:24.14 (33.29) 9:57.43 (33.29) 10:30.56 (33.13) 11:04.18 (33.62)
11:37.68 (33.50) 12:11.20 (33.52) 12:44.77 (33.57) 13:18.28 (33.51)
13:51.77 (33.49) 14:25.44 (33.67) 14:58.72 (33.28) 15:32.22 (33.50)
16:05.72 (33.50) 16:39.48 (33.76) 17:13.08 (33.60) 17:46.61 (33.53)
18:19.21 (32.60)
29 McNulty, Shannon JR Georgetown 18:20.05
29.63 1:01.27 (31.64) 1:33.34 (32.07) 2:05.76 (32.42)
2:38.52 (32.76) 3:11.58 (33.06) 3:44.72 (33.14) 4:18.18 (33.46)
4:51.49 (33.31) 5:25.13 (33.64) 5:58.70 (33.57) 6:31.92 (33.22)
7:05.21 (33.29) 7:39.20 (33.99) 8:12.70 (33.50) 8:46.48 (33.78)
9:20.29 (33.81) 9:54.02 (33.73) 10:27.47 (33.45) 11:01.72 (34.25)
11:35.21 (33.49) 12:08.97 (33.76) 12:42.83 (33.86) 13:16.25 (33.42)
13:50.09 (33.84) 14:23.65 (33.56) 14:57.49 (33.84) 15:31.42 (33.93)
16:05.43 (34.01) 16:39.70 (34.27) 17:13.68 (33.98) 17:47.47 (33.79)
18:20.05 (32.58)
30 Shi, Cindy SO Binghamton 18:30.53
30.63 1:03.26 (32.63) 1:36.58 (33.32) 2:09.87 (33.29)
2:43.31 (33.44) 3:16.55 (33.24) 3:50.25 (33.70) 4:24.40 (34.15)
4:58.39 (33.99) 5:32.29 (33.90) 6:05.06 (32.77) 6:37.87 (32.81)
7:10.66 (32.79) 7:43.99 (33.33) 8:16.98 (32.99) 8:50.23 (33.25)
9:23.47 (33.24) 9:56.90 (33.43) 10:30.61 (33.71) 11:04.74 (34.13)
11:37.33 (32.59) 12:11.27 (33.94) 12:44.97 (33.70) 13:19.73 (34.76)
13:54.56 (34.83) 14:28.72 (34.16) 15:03.84 (35.12) 15:38.02 (34.18)
16:12.87 (34.85) 16:47.85 (34.98) 17:22.25 (34.40) 17:56.37 (34.12)
18:30.53 (34.16)
31 Henderson, Caroline SO Susquehanna 18:36.57
30.64 1:03.54 (32.90) 1:37.19 (33.65) 2:10.81 (33.62)
2:44.62 (33.81) 3:18.28 (33.66) 3:51.96 (33.68) 4:25.67 (33.71)
4:59.41 (33.74) 5:33.13 (33.72) 6:06.93 (33.80) 6:40.78 (33.85)
7:14.60 (33.82) 7:48.47 (33.87) 8:22.32 (33.85) 8:56.41 (34.09)
9:30.52 (34.11) 10:04.59 (34.07) 10:38.48 (33.89) 11:12.58 (34.10)
11:46.63 (34.05) 12:20.90 (34.27) 12:54.94 (34.04) 13:29.10 (34.16)
14:03.45 (34.35) 14:37.63 (34.18) 15:11.78 (34.15) 15:46.27 (34.49)
16:20.49 (34.22) 16:54.69 (34.20) 17:29.12 (34.43) 18:03.30 (34.18)
18:36.57 (33.27)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
