Recap
Licensed to Harvard University - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/3/2013 06:47 PM
2013 ECAC Swimming & Diving Open Championship - 3/1/2013 to 3/3/2013
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECAC: 16:17.93 2/26/2012 Hayley Edwards, Villanova, Villanova
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Nasson, Stephanie A FR BU Swimming-NE 17:07.13 16:27.57 20
27.23 56.30 (29.07) 1:25.77 (29.47) 1:55.54 (29.77)
2:25.60 (30.06) 2:55.51 (29.91) 3:25.60 (30.09) 3:55.50 (29.90)
4:25.50 (30.00) 4:55.42 (29.92) 5:25.26 (29.84) 5:55.22 (29.96)
6:25.21 (29.99) 6:55.27 (30.06) 7:25.46 (30.19) 7:55.71 (30.25)
8:25.78 (30.07) 8:55.94 (30.16) 9:26.28 (30.34) 9:56.56 (30.28)
10:26.85 (30.29) 10:56.87 (30.02) 11:26.98 (30.11) 11:57.28 (30.30)
12:27.57 (30.29) 12:57.79 (30.22) 13:28.30 (30.51) 13:58.59 (30.29)
14:29.14 (30.55) 14:59.44 (30.30) 15:29.42 (29.98) 15:58.86 (29.44)
16:27.57 (28.71)
2 Happ, Megan E SR BU Swimming-NE 17:24.78 16:49.41 17
28.00 57.87 (29.87) 1:28.05 (30.18) 1:58.37 (30.32)
2:28.67 (30.30) 2:59.00 (30.33) 3:29.54 (30.54) 4:00.09 (30.55)
4:30.76 (30.67) 5:01.32 (30.56) 5:31.91 (30.59) 6:02.47 (30.56)
6:33.14 (30.67) 7:03.78 (30.64) 7:34.57 (30.79) 8:05.34 (30.77)
8:36.27 (30.93) 9:07.19 (30.92) 9:37.95 (30.76) 10:08.90 (30.95)
10:39.76 (30.86) 11:10.91 (31.15) 11:41.91 (31.00) 12:12.78 (30.87)
12:43.72 (30.94) 13:14.62 (30.90) 13:45.68 (31.06) 14:16.67 (30.99)
14:47.58 (30.91) 15:18.54 (30.96) 15:49.34 (30.80) 16:19.71 (30.37)
16:49.41 (29.70)
3 Nassif, Morgan E FR Navy-MD 17:22.26 17:20.62 16
28.15 58.33 (30.18) 1:28.81 (30.48) 1:59.81 (31.00)
2:30.82 (31.01) 3:01.98 (31.16) 3:33.25 (31.27) 4:04.49 (31.24)
4:35.96 (31.47) 5:07.23 (31.27) 5:38.68 (31.45) 6:10.31 (31.63)
6:42.02 (31.71) 7:13.90 (31.88) 7:45.66 (31.76) 8:17.85 (32.19)
8:49.81 (31.96) 9:21.93 (32.12) 9:54.22 (32.29) 10:26.39 (32.17)
10:58.63 (32.24) 11:30.76 (32.13) 12:02.69 (31.93) 12:34.69 (32.00)
13:06.53 (31.84) 13:38.27 (31.74) 14:10.10 (31.83) 14:41.88 (31.78)
15:13.84 (31.96) 15:45.89 (32.05) 16:18.10 (32.21) 16:49.80 (31.70)
17:20.62 (30.82)
4 Suarez-Rebling, Daniela FR Harvard-NE 17:30.11 17:23.04 15
28.22 58.81 (30.59) 1:30.25 (31.44) 2:01.85 (31.60)
2:33.32 (31.47) 3:05.15 (31.83) 3:36.96 (31.81) 4:08.69 (31.73)
4:40.29 (31.60) 5:12.16 (31.87) 5:44.04 (31.88) 6:15.88 (31.84)
6:47.70 (31.82) 7:19.60 (31.90) 7:51.21 (31.61) 8:23.29 (32.08)
8:54.94 (31.65) 9:26.77 (31.83) 9:58.63 (31.86) 10:30.53 (31.90)
11:02.40 (31.87) 11:34.30 (31.90) 12:06.21 (31.91) 12:37.98 (31.77)
13:09.83 (31.85) 13:41.67 (31.84) 14:13.55 (31.88) 14:45.10 (31.55)
15:16.73 (31.63) 15:48.92 (32.19) 16:20.79 (31.87) 16:52.84 (32.05)
17:23.04 (30.20)
5 Mushtei, Anastasiia FR Saint Peter's-NJ 17:18.31 17:30.81 14
28.57 58.44 (29.87) 1:29.11 (30.67) 1:59.90 (30.79)
2:31.11 (31.21) 3:02.24 (31.13) 3:33.60 (31.36) 4:05.11 (31.51)
4:36.48 (31.37) 5:08.06 (31.58) 5:39.53 (31.47) 6:11.14 (31.61)
6:42.84 (31.70) 7:14.54 (31.70) 7:46.12 (31.58) 8:17.77 (31.65)
8:49.50 (31.73) 9:21.20 (31.70) 9:53.12 (31.92) 10:24.98 (31.86)
10:57.20 (32.22) 11:29.60 (32.40) 12:01.77 (32.17) 12:34.24 (32.47)
13:06.99 (32.75) 13:39.59 (32.60) 14:12.66 (33.07) 14:45.56 (32.90)
15:18.64 (33.08) 15:51.71 (33.07) 16:24.91 (33.20) 16:58.40 (33.49)
17:30.81 (32.41)
6 Toal, Shannon V SO Marist College-MR 17:44.28 17:35.58 13
29.76 1:01.47 (31.71) 1:33.58 (32.11) 2:05.71 (32.13)
2:37.75 (32.04) 3:09.73 (31.98) 3:41.71 (31.98) 4:13.39 (31.68)
4:45.20 (31.81) 5:16.91 (31.71) 5:48.50 (31.59) 6:20.21 (31.71)
6:51.77 (31.56) 7:23.44 (31.67) 7:55.17 (31.73) 8:26.87 (31.70)
8:58.77 (31.90) 9:30.45 (31.68) 10:02.39 (31.94) 10:34.33 (31.94)
11:06.49 (32.16) 11:38.77 (32.28) 12:10.96 (32.19) 12:43.51 (32.55)
13:15.86 (32.35) 13:48.19 (32.33) 14:20.40 (32.21) 14:52.70 (32.30)
15:25.32 (32.62) 15:58.23 (32.91) 16:31.02 (32.79) 17:03.95 (32.93)
17:35.58 (31.63)
7 Veselovsky, Anna FR BU Swimming-NE 18:04.99 17:39.69 12
30.05 1:02.09 (32.04) 1:34.39 (32.30) 2:07.26 (32.87)
2:40.09 (32.83) 3:12.92 (32.83) 3:45.54 (32.62) 4:18.26 (32.72)
4:51.18 (32.92) 5:23.86 (32.68) 5:56.08 (32.22) 6:28.02 (31.94)
7:00.10 (32.08) 7:32.32 (32.22) 8:04.60 (32.28) 8:36.71 (32.11)
9:09.18 (32.47) 9:41.29 (32.11) 10:13.43 (32.14) 10:45.68 (32.25)
11:17.67 (31.99) 11:49.63 (31.96) 12:21.53 (31.90) 12:53.37 (31.84)
13:25.22 (31.85) 13:57.09 (31.87) 14:29.13 (32.04) 15:01.04 (31.91)
15:32.98 (31.94) 16:04.96 (31.98) 16:36.80 (31.84) 17:08.88 (32.08)
17:39.69 (30.81)
8 Kaller, Kim M JR Marist College-MR 17:35.39 17:39.76 11
28.56 59.34 (30.78) 1:30.92 (31.58) 2:02.90 (31.98)
2:35.07 (32.17) 3:07.26 (32.19) 3:39.42 (32.16) 4:11.66 (32.24)
4:44.01 (32.35) 5:16.07 (32.06) 5:48.28 (32.21) 6:20.33 (32.05)
6:52.45 (32.12) 7:24.55 (32.10) 7:56.81 (32.26) 8:29.17 (32.36)
9:01.57 (32.40) 9:33.84 (32.27) 10:06.26 (32.42) 10:38.92 (32.66)
11:11.32 (32.40) 11:43.89 (32.57) 12:16.25 (32.36) 12:48.71 (32.46)
13:21.20 (32.49) 13:53.55 (32.35) 14:26.09 (32.54) 14:58.83 (32.74)
15:31.37 (32.54) 16:03.93 (32.56) 16:36.37 (32.44) 17:08.41 (32.04)
17:39.76 (31.35)
9 Leonhard, Melanie JR Rider University-NJ 17:24.21 17:46.08 9
29.22 1:00.78 (31.56) 1:32.87 (32.09) 2:04.99 (32.12)
2:37.66 (32.67) 3:10.02 (32.36) 3:42.90 (32.88) 4:15.33 (32.43)
4:48.05 (32.72) 5:20.81 (32.76) 5:50.64 (29.83) 6:21.67 (31.03)
6:53.32 (31.65) 7:25.09 (31.77) 7:58.44 (33.35) 8:31.68 (33.24)
9:04.34 (32.66) 9:37.31 (32.97) 10:09.91 (32.60) 10:42.78 (32.87)
11:15.14 (32.36) 11:48.41 (33.27) 12:21.14 (32.73) 12:53.82 (32.68)
13:25.98 (32.16) 13:58.56 (32.58) 14:31.74 (33.18) 15:02.60 (30.86)
15:35.86 (33.26) 16:08.59 (32.73) 16:41.77 (33.18) 17:14.52 (32.75)
17:46.08 (31.56)
10 Frith, Ashley M SO Brown-NE 17:39.05 17:47.36 7
29.54 1:01.82 (32.28) 1:34.20 (32.38) 2:06.95 (32.75)
2:39.57 (32.62) 3:11.94 (32.37) 3:44.68 (32.74) 4:17.03 (32.35)
4:49.51 (32.48) 5:22.04 (32.53) 5:54.71 (32.67) 6:27.05 (32.34)
6:59.50 (32.45) 7:31.80 (32.30) 8:04.48 (32.68) 8:37.11 (32.63)
9:09.43 (32.32) 9:42.02 (32.59) 10:14.39 (32.37) 10:46.80 (32.41)
11:19.21 (32.41) 11:51.73 (32.52) 12:23.96 (32.23) 12:56.14 (32.18)
13:28.41 (32.27) 14:01.00 (32.59) 14:33.40 (32.40) 15:05.90 (32.50)
15:38.52 (32.62) 16:11.18 (32.66) 16:43.56 (32.38) 17:15.71 (32.15)
17:47.36 (31.65)
11 Hedberg, Malin SO Post-MR 17:37.70 17:47.70 6
29.28 1:00.99 (31.71) 1:32.79 (31.80) 2:04.81 (32.02)
2:36.92 (32.11) 3:09.10 (32.18) 3:41.24 (32.14) 4:13.29 (32.05)
4:45.44 (32.15) 5:17.37 (31.93) 5:50.06 (32.69) 6:22.72 (32.66)
6:55.45 (32.73) 7:28.01 (32.56) 8:00.87 (32.86) 8:33.75 (32.88)
9:06.40 (32.65) 9:39.09 (32.69) 10:11.84 (32.75) 10:44.52 (32.68)
11:16.98 (32.46) 11:49.70 (32.72) 12:22.77 (33.07) 12:55.50 (32.73)
13:28.18 (32.68) 14:00.63 (32.45) 14:33.09 (32.46) 15:06.20 (33.11)
15:38.99 (32.79) 16:11.64 (32.65) 16:44.56 (32.92) 17:17.24 (32.68)
17:47.70 (30.46)
12 Koukos, Alexandria K FR Marist College-MR 17:37.98 17:49.45 5
28.79 59.62 (30.83) 1:30.99 (31.37) 2:02.48 (31.49)
2:34.07 (31.59) 3:05.59 (31.52) 3:37.31 (31.72) 4:09.04 (31.73)
4:41.09 (32.05) 5:13.42 (32.33) 5:45.84 (32.42) 6:18.28 (32.44)
6:50.90 (32.62) 7:23.54 (32.64) 7:56.43 (32.89) 8:29.43 (33.00)
9:02.41 (32.98) 9:35.67 (33.26) 10:08.73 (33.06) 10:41.81 (33.08)
11:14.90 (33.09) 11:47.98 (33.08) 12:21.40 (33.42) 12:54.36 (32.96)
13:27.20 (32.84) 14:00.23 (33.03) 14:33.23 (33.00) 15:06.07 (32.84)
15:38.94 (32.87) 16:11.83 (32.89) 16:45.05 (33.22) 17:17.64 (32.59)
17:49.45 (31.81)
13 Archer, Leanne Q FR Bucknell Univers-MA 17:59.80 17:54.85 4
29.61 1:01.32 (31.71) 1:33.47 (32.15) 2:05.86 (32.39)
2:38.06 (32.20) 3:10.37 (32.31) 3:42.93 (32.56) 4:15.29 (32.36)
4:47.98 (32.69) 5:20.56 (32.58) 5:52.77 (32.21) 6:25.27 (32.50)
6:57.80 (32.53) 7:30.84 (33.04) 8:03.73 (32.89) 8:36.67 (32.94)
9:09.65 (32.98) 9:42.57 (32.92) 10:15.46 (32.89) 10:48.17 (32.71)
11:20.88 (32.71) 11:53.72 (32.84) 12:26.80 (33.08) 13:00.02 (33.22)
13:32.82 (32.80) 14:05.54 (32.72) 14:38.50 (32.96) 15:11.64 (33.14)
15:44.69 (33.05) 16:17.97 (33.28) 16:50.71 (32.74) 17:23.25 (32.54)
17:54.85 (31.60)
14 Petrelis, Christina FR Saint Peter's-NJ 17:49.84 17:55.04 3
28.99 1:00.75 (31.76) 1:32.84 (32.09) 2:05.07 (32.23)
2:37.60 (32.53) 3:10.41 (32.81) 3:42.95 (32.54) 4:15.44 (32.49)
4:48.08 (32.64) 5:20.83 (32.75) 5:53.13 (32.30) 6:26.02 (32.89)
6:59.04 (33.02) 7:31.67 (32.63) 8:04.49 (32.82) 8:37.43 (32.94)
9:10.26 (32.83) 9:43.18 (32.92) 10:16.22 (33.04) 10:49.40 (33.18)
11:21.73 (32.33) 11:54.59 (32.86) 12:27.17 (32.58) 13:00.04 (32.87)
13:33.06 (33.02) 14:06.00 (32.94) 14:38.89 (32.89) 15:11.94 (33.05)
15:44.77 (32.83) 16:17.62 (32.85) 16:50.43 (32.81) 17:23.32 (32.89)
17:55.04 (31.72)
15 Hinckley, Katie-Jean J FR Maine-NE 17:43.65 17:59.21 2
29.15 1:01.03 (31.88) 1:33.60 (32.57) 2:06.66 (33.06)
2:39.52 (32.86) 3:12.39 (32.87) 3:45.67 (33.28) 4:18.29 (32.62)
4:51.36 (33.07) 5:23.83 (32.47) 5:57.32 (33.49) 6:30.48 (33.16)
7:03.04 (32.56) 7:35.92 (32.88) 8:08.80 (32.88) 8:41.16 (32.36)
9:13.74 (32.58) 9:46.31 (32.57) 10:19.03 (32.72) 10:51.64 (32.61)
11:24.34 (32.70) 11:57.27 (32.93) 12:30.61 (33.34) 13:03.43 (32.82)
13:36.28 (32.85) 14:09.00 (32.72) 14:42.13 (33.13) 15:15.36 (33.23)
15:48.70 (33.34) 16:22.01 (33.31) 16:55.01 (33.00) 17:27.75 (32.74)
17:59.21 (31.46)
16 Kisloski, Emily SR Niagara-NI 10:40.44 18:06.58 1
28.84 1:00.67 (31.83) 1:33.35 (32.68) 2:06.18 (32.83)
2:38.83 (32.65) 3:11.54 (32.71) 3:44.39 (32.85) 4:17.34 (32.95)
4:50.28 (32.94) 5:23.21 (32.93) 5:56.36 (33.15) 6:29.55 (33.19)
7:02.67 (33.12) 7:35.90 (33.23) 8:09.28 (33.38) 8:42.40 (33.12)
9:15.78 (33.38) 9:48.78 (33.00) 10:22.01 (33.23) 10:54.63 (32.62)
11:28.56 (33.93) 12:01.93 (33.37) 12:35.31 (33.38) 13:08.95 (33.64)
13:42.42 (33.47) 14:15.90 (33.48) 14:49.35 (33.45) 15:22.90 (33.55)
15:56.52 (33.62) 16:30.11 (33.59) 17:03.70 (33.59) 17:36.57 (32.87)
18:06.58 (30.01)
17 Bayer, Tayler B FR Maine-NE 10:53.51 18:07.48
30.00 1:02.26 (32.26) 1:34.90 (32.64) 2:07.63 (32.73)
2:40.44 (32.81) 3:13.40 (32.96) 3:46.38 (32.98) 4:19.21 (32.83)
4:52.09 (32.88) 5:25.17 (33.08) 5:58.11 (32.94) 6:31.01 (32.90)
7:04.20 (33.19) 7:37.39 (33.19) 8:10.63 (33.24) 8:43.42 (32.79)
9:16.78 (33.36) 9:49.99 (33.21) 10:23.02 (33.03) 10:56.60 (33.58)
11:30.10 (33.50) 12:03.69 (33.59) 12:37.32 (33.63) 13:10.93 (33.61)
13:44.43 (33.50) 14:18.00 (33.57) 14:51.43 (33.43) 15:24.81 (33.38)
15:58.05 (33.24) 16:31.56 (33.51) 17:04.57 (33.01) 17:37.16 (32.59)
18:07.48 (30.32)
18 Mullaney, Megan G JR Rider University-NJ 18:07.82 18:18.98
29.73 1:01.42 (31.69) 1:33.55 (32.13) 2:05.80 (32.25)
2:38.06 (32.26) 3:10.85 (32.79) 3:43.80 (32.95) 4:16.81 (33.01)
4:50.06 (33.25) 5:23.12 (33.06) 5:56.31 (33.19) 6:29.58 (33.27)
7:02.66 (33.08) 7:36.32 (33.66) 8:09.84 (33.52) 8:43.54 (33.70)
9:17.20 (33.66) 9:51.20 (34.00) 10:24.65 (33.45) 10:58.23 (33.58)
11:32.14 (33.91) 12:06.37 (34.23) 12:40.19 (33.82) 13:14.31 (34.12)
13:48.15 (33.84) 14:22.31 (34.16) 14:56.06 (33.75) 15:30.47 (34.41)
16:04.46 (33.99) 16:38.40 (33.94) 17:12.91 (34.51) 17:47.04 (34.13)
18:18.98 (31.94)
19 Paterson, Katie JR Marywood-MA 18:01.65 18:20.83
28.95 1:01.72 (32.77) 1:35.30 (33.58) 2:09.09 (33.79)
2:42.78 (33.69) 3:16.39 (33.61) 3:49.88 (33.49) 4:23.68 (33.80)
4:57.37 (33.69) 5:30.80 (33.43) 6:04.46 (33.66) 6:38.20 (33.74)
7:11.67 (33.47) 7:45.30 (33.63) 8:18.89 (33.59) 8:52.39 (33.50)
9:25.89 (33.50) 9:59.50 (33.61) 10:33.18 (33.68) 11:06.63 (33.45)
11:40.05 (33.42) 12:13.83 (33.78) 12:47.44 (33.61) 13:20.97 (33.53)
13:54.52 (33.55) 14:28.28 (33.76) 15:02.03 (33.75) 15:35.57 (33.54)
16:09.28 (33.71) 16:42.85 (33.57) 17:15.97 (33.12) 17:48.88 (32.91)
18:20.83 (31.95)
20 Molfino, Morgan JR Niagara-NI 10:53.94 18:40.95
30.24 1:03.52 (33.28) 1:37.49 (33.97) 2:11.70 (34.21)
2:45.41 (33.71) 3:19.26 (33.85) 3:53.26 (34.00) 4:27.03 (33.77)
5:01.22 (34.19) 5:35.36 (34.14) 6:09.32 (33.96) 6:43.34 (34.02)
7:17.42 (34.08) 7:51.30 (33.88) 8:25.28 (33.98) 8:59.60 (34.32)
9:33.89 (34.29) 10:08.02 (34.13) 10:42.24 (34.22) 11:16.79 (34.55)
11:50.97 (34.18) 12:24.86 (33.89) 12:59.01 (34.15) 13:33.04 (34.03)
14:07.33 (34.29) 14:41.88 (34.55) 15:16.53 (34.65) 15:50.72 (34.19)
16:25.58 (34.86) 16:59.95 (34.37) 17:34.60 (34.65) 18:07.43 (32.83)
18:40.95 (33.52)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECAC: 15:17.10 2/26/2012 Justin Vigts, US Naval Academy
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Martin, Noah W FR Navy-MD 9:51.98 15:35.45 20
25.35 53.13 (27.78) 1:21.44 (28.31) 1:49.67 (28.23)
2:17.99 (28.32) 2:46.12 (28.13) 3:14.35 (28.23) 3:42.67 (28.32)
4:10.96 (28.29) 4:39.27 (28.31) 5:07.37 (28.10) 5:36.00 (28.63)
6:04.61 (28.61) 6:33.35 (28.74) 7:01.86 (28.51) 7:30.66 (28.80)
7:59.59 (28.93) 8:28.41 (28.82) 8:57.49 (29.08) 9:26.74 (29.25)
9:55.77 (29.03) 10:24.94 (29.17) 10:54.27 (29.33) 11:21.51 (27.24)
11:49.27 (27.76) 12:18.19 (28.92) 12:47.25 (29.06) 13:16.44 (29.19)
13:45.37 (28.93) 14:14.33 (28.96) 14:43.35 (29.02) 15:09.44 (26.09)
15:35.45 (26.01)
2 Stinson, Nathan R FR Navy-MD 16:22.03 15:44.70 17
26.25 54.56 (28.31) 1:23.36 (28.80) 1:52.32 (28.96)
2:21.02 (28.70) 2:49.88 (28.86) 3:18.93 (29.05) 3:48.45 (29.52)
4:18.03 (29.58) 4:48.03 (30.00) 5:17.51 (29.48) 5:47.14 (29.63)
6:16.61 (29.47) 6:45.66 (29.05) 7:14.47 (28.81) 7:43.30 (28.83)
8:11.99 (28.69) 8:40.66 (28.67) 9:09.17 (28.51) 9:37.70 (28.53)
10:06.36 (28.66) 10:34.63 (28.27) 11:02.83 (28.20) 11:31.01 (28.18)
11:59.42 (28.41) 12:28.14 (28.72) 12:56.36 (28.22) 13:24.63 (28.27)
13:53.36 (28.73) 14:21.56 (28.20) 14:49.57 (28.01) 15:17.22 (27.65)
15:44.70 (27.48)
3 Snyder, Reed R SO HARV-NE 15:35.76 15:48.55 16
25.89 54.37 (28.48) 1:23.00 (28.63) 1:51.69 (28.69)
2:20.35 (28.66) 2:49.02 (28.67) 3:17.95 (28.93) 3:47.02 (29.07)
4:16.19 (29.17) 4:45.18 (28.99) 5:14.35 (29.17) 5:43.40 (29.05)
6:12.50 (29.10) 6:41.72 (29.22) 7:10.74 (29.02) 7:39.76 (29.02)
8:08.78 (29.02) 8:37.77 (28.99) 9:06.62 (28.85) 9:35.57 (28.95)
10:04.41 (28.84) 10:33.40 (28.99) 11:02.54 (29.14) 11:31.41 (28.87)
12:00.60 (29.19) 12:29.76 (29.16) 12:59.52 (29.76) 13:28.40 (28.88)
13:57.25 (28.85) 14:25.93 (28.68) 14:54.91 (28.98) 15:23.27 (28.36)
15:48.55 (25.28)
4 Dunkle, Sam G SO Columbia-MR 16:34.15 15:49.86 15
25.11 52.03 (26.92) 1:19.43 (27.40) 1:47.52 (28.09)
2:15.63 (28.11) 2:43.98 (28.35) 3:12.35 (28.37) 3:40.84 (28.49)
4:09.31 (28.47) 4:37.82 (28.51) 5:06.35 (28.53) 5:34.79 (28.44)
6:03.24 (28.45) 6:31.89 (28.65) 7:00.41 (28.52) 7:29.11 (28.70)
7:57.96 (28.85) 8:26.80 (28.84) 8:55.60 (28.80) 9:24.39 (28.79)
9:53.22 (28.83) 10:21.95 (28.73) 10:50.83 (28.88) 11:19.72 (28.89)
11:48.91 (29.19) 12:18.28 (29.37) 12:47.72 (29.44) 13:17.25 (29.53)
13:47.16 (29.91) 14:17.45 (30.29) 14:48.05 (30.60) 15:19.09 (31.04)
15:49.86 (30.77)
5 Beatty, George G SO Bucknell Univers-MA 15:58.50 15:53.34 14
26.14 54.40 (28.26) 1:23.23 (28.83) 1:52.56 (29.33)
2:21.79 (29.23) 2:51.04 (29.25) 3:20.17 (29.13) 3:49.42 (29.25)
4:18.82 (29.40) 4:47.97 (29.15) 5:17.05 (29.08) 5:46.10 (29.05)
6:15.12 (29.02) 6:44.31 (29.19) 7:13.52 (29.21) 7:42.58 (29.06)
8:11.68 (29.10) 8:40.90 (29.22) 9:10.02 (29.12) 9:39.12 (29.10)
10:08.24 (29.12) 10:37.39 (29.15) 11:06.56 (29.17) 11:35.54 (28.98)
12:04.68 (29.14) 12:33.88 (29.20) 13:03.01 (29.13) 13:32.01 (29.00)
14:01.04 (29.03) 14:29.85 (28.81) 14:58.65 (28.80) 15:26.81 (28.16)
15:53.34 (26.53)
6 Sullivan, Sean P SO Marist College-MR 15:58.34 15:53.99 13
26.23 54.88 (28.65) 1:23.92 (29.04) 1:53.04 (29.12)
2:22.10 (29.06) 2:51.24 (29.14) 3:20.46 (29.22) 3:49.74 (29.28)
4:18.93 (29.19) 4:48.14 (29.21) 5:17.55 (29.41) 5:46.67 (29.12)
6:16.15 (29.48) 6:45.28 (29.13) 7:14.51 (29.23) 7:43.58 (29.07)
8:12.69 (29.11) 8:41.79 (29.10) 9:10.82 (29.03) 9:39.85 (29.03)
10:09.11 (29.26) 10:38.30 (29.19) 11:07.42 (29.12) 11:36.52 (29.10)
12:05.64 (29.12) 12:34.70 (29.06) 13:03.72 (29.02) 13:32.63 (28.91)
14:01.58 (28.95) 14:30.26 (28.68) 14:58.86 (28.60) 15:26.99 (28.13)
15:53.99 (27.00)
7 Pokornowski, Alec J SO BU Swimming-NE 15:53.98 16:02.00 12
25.63 54.13 (28.50) 1:23.04 (28.91) 1:51.90 (28.86)
2:20.74 (28.84) 2:49.53 (28.79) 3:18.10 (28.57) 3:47.09 (28.99)
4:16.33 (29.24) 4:45.25 (28.92) 5:14.39 (29.14) 5:43.56 (29.17)
6:12.84 (29.28) 6:42.08 (29.24) 7:11.11 (29.03) 7:40.38 (29.27)
8:09.71 (29.33) 8:39.08 (29.37) 9:08.42 (29.34) 9:37.80 (29.38)
10:07.35 (29.55) 10:37.00 (29.65) 11:06.74 (29.74) 11:36.12 (29.38)
12:05.90 (29.78) 12:35.33 (29.43) 13:04.79 (29.46) 13:34.53 (29.74)
14:04.13 (29.60) 14:33.91 (29.78) 15:03.41 (29.50) 15:33.09 (29.68)
16:02.00 (28.91)
8 Bailey, John J SO HARV-NE 15:40.55 16:09.93 11
25.89 54.62 (28.73) 1:23.33 (28.71) 1:52.09 (28.76)
2:20.80 (28.71) 2:49.46 (28.66) 3:18.42 (28.96) 3:47.29 (28.87)
4:16.37 (29.08) 4:45.40 (29.03) 5:14.57 (29.17) 5:43.75 (29.18)
6:12.89 (29.14) 6:42.03 (29.14) 7:11.15 (29.12) 7:40.47 (29.32)
8:09.88 (29.41) 8:39.40 (29.52) 9:08.99 (29.59) 9:38.77 (29.78)
10:08.98 (30.21) 10:39.19 (30.21) 11:09.44 (30.25) 11:39.67 (30.23)
12:09.95 (30.28) 12:40.37 (30.42) 13:10.50 (30.13) 13:40.75 (30.25)
14:11.16 (30.41) 14:41.43 (30.27) 15:11.57 (30.14) 15:41.55 (29.98)
16:09.93 (28.38)
9 Seffrin, Richard FR NJIT-NJ 16:09.27 16:11.04 9
26.63 55.66 (29.03) 1:25.17 (29.51) 1:54.57 (29.40)
2:24.18 (29.61) 2:53.29 (29.11) 3:22.46 (29.17) 3:51.76 (29.30)
4:21.53 (29.77) 4:50.96 (29.43) 5:20.18 (29.22) 5:49.86 (29.68)
6:19.56 (29.70) 6:48.51 (28.95) 7:17.26 (28.75) 7:46.80 (29.54)
8:16.37 (29.57) 8:45.58 (29.21) 9:14.67 (29.09) 9:44.17 (29.50)
10:14.42 (30.25) 10:44.10 (29.68) 11:13.92 (29.82) 11:43.81 (29.89)
12:13.73 (29.92) 12:44.05 (30.32) 13:13.85 (29.80) 13:43.98 (30.13)
14:14.08 (30.10) 14:44.17 (30.09) 15:13.34 (29.17) 15:42.80 (29.46)
16:11.04 (28.24)
10 Anderson, Knox K JR BU Swimming-NE 16:18.41 16:12.13 7
26.79 55.87 (29.08) 1:25.22 (29.35) 1:54.81 (29.59)
2:24.68 (29.87) 2:54.28 (29.60) 3:23.92 (29.64) 3:53.63 (29.71)
4:23.23 (29.60) 4:52.69 (29.46) 5:22.16 (29.47) 5:51.63 (29.47)
6:21.17 (29.54) 6:50.73 (29.56) 7:20.05 (29.32) 7:49.64 (29.59)
8:18.89 (29.25) 8:48.24 (29.35) 9:17.82 (29.58) 9:47.28 (29.46)
10:16.65 (29.37) 10:46.06 (29.41) 11:15.99 (29.93) 11:45.61 (29.62)
12:15.71 (30.10) 12:45.56 (29.85) 13:15.45 (29.89) 13:44.92 (29.47)
14:14.73 (29.81) 14:44.35 (29.62) 15:14.29 (29.94) 15:43.43 (29.14)
16:12.13 (28.70)
11 Bouvier, Tim P JR BU Swimming-NE 16:11.42 16:12.62 6
26.19 55.04 (28.85) 1:24.01 (28.97) 1:53.37 (29.36)
2:22.68 (29.31) 2:52.12 (29.44) 3:21.76 (29.64) 3:51.36 (29.60)
4:20.79 (29.43) 4:50.25 (29.46) 5:20.00 (29.75) 5:49.63 (29.63)
6:19.15 (29.52) 6:48.74 (29.59) 7:18.26 (29.52) 7:47.88 (29.62)
8:17.42 (29.54) 8:47.11 (29.69) 9:16.88 (29.77) 9:46.66 (29.78)
10:16.58 (29.92) 10:46.41 (29.83) 11:16.40 (29.99) 11:46.30 (29.90)
12:16.22 (29.92) 12:46.04 (29.82) 13:16.08 (30.04) 13:45.83 (29.75)
14:15.78 (29.95) 14:45.83 (30.05) 15:15.87 (30.04) 15:45.25 (29.38)
16:12.62 (27.37)
12 Stoddard, Kevin SO Navy-MD 16:42.88 16:18.14 5
25.78 54.07 (28.29) 1:23.06 (28.99) 1:51.93 (28.87)
2:21.08 (29.15) 2:50.07 (28.99) 3:18.89 (28.82) 3:48.07 (29.18)
4:17.42 (29.35) 4:46.71 (29.29) 5:15.58 (28.87) 5:45.09 (29.51)
6:14.43 (29.34) 6:43.70 (29.27) 7:13.02 (29.32) 7:42.81 (29.79)
8:12.58 (29.77) 8:42.37 (29.79) 9:12.52 (30.15) 9:42.33 (29.81)
10:12.47 (30.14) 10:42.92 (30.45) 11:13.31 (30.39) 11:44.02 (30.71)
12:14.67 (30.65) 12:45.64 (30.97) 13:16.32 (30.68) 13:46.88 (30.56)
14:17.49 (30.61) 14:47.87 (30.38) 15:18.18 (30.31) 15:48.59 (30.41)
16:18.14 (29.55)
13 Collins, Daniel P SR Marist College-MR 16:21.36 16:23.60 4
